Pasangan Calon Terpilih

Pasangan Calon Terpilih
No Nama Wilayah Jenis Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Nomor Urut Parpol Pendukung Perolehan Suara File SK Nomor SK Keterangan

Rekapitulasi Jumlah Paslon Terpilih berdasarkan Jenis Pencalonan

Jenis Pemilihan Jumlah Wilayah Jumlah Paslon Total
Perseorangan Parpol
Pemilihan Gubernur 7 0 7 7
Pemilihan Bupati 71 3 68 71
Pemilihan Walikota 18 0 18 18
TOTAL 96 3 93 96

Rekapitulasi Jumlah Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Pemilihan Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah Total
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Pemilihan Gubernur 7 0 6 1 13 1
Pemilihan Bupati 63 8 68 3 131 11
Pemilihan Walikota 16 2 17 1 33 3
TOTAL 86 10 91 5 177 15

Rekapitulasi Jumlah Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Calon TOTAL
Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota
Petahana 1 1 24 9 9 6 50
Non Petahana 1 0 0 0 0 0 1
Anggota DPR RI 1 2 2 0 1 0 6
Anggota DPD 0 0 0 0 0 0 0
Anggota DPRD Provinsi 0 0 6 3 1 2 12
Anggota DPRD Kabupaten/Kota 0 0 7 20 1 0 28
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 0 0 0 1 0 0 1
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 0 0 1 0 0 1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 1 6 9 1 1 19
Pejabat BUMN/BUMD 0 0 0 1 0 0 1
Penyelenggara Pemilihan 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Desa 0 0 0 0 0 0 0
Perangkat Desa 0 0 0 0 0 0 0
Swasta 1 2 21 18 3 5 50
Lain-lain 2 1 4 8 2 4 21
TOTAL 7 7 70 70 18 18 190

Rekapitulasi Jumlah Paslon Terpilih berdasarkan Partai Pengusul

Jenis Pemilihan Jumlah Wilayah PDIP Golkar PD Nasdem Hanura PKB Gerindra PKPI PKS PPP PAN PBB Partai Aceh Partai Nasional Aceh Partai Damai Aceh
Pemilihan Gubernur 7 3 2 3 3 1 4 4 0 2 1 3 0 0 1 1
Pemilihan Bupati 71 32 39 32 30 27 29 24 2 28 18 28 9 7 2 4
Pemilihan Walikota 18 6 9 6 9 4 6 11 0 7 6 7 2 3 0 0
TOTAL 96 41 50 41 42 32 39 39 2 37 25 38 11 10 3 5

Kontak

Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No 29
Jakarta (10310)
Tlp: (021) 3193-7223
Fax: (021) 3157-759
Kirim Surel

Atau ikuti kami di media sosial

© 2017 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.