SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PANTE BIDARI, KABUPATEN/KOTA : ACEH TIMUR, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE IE MIRAH BLANG SEUNONG BUKET BATA BUKET KAREUNG GRONG-GRONG KEUDE BARO MATANG KRUET MATANG PERLAK MATANG PUDENG MEUNASAH LEUBOK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUNONG PANTE LABU PANTE PANAH PANTE RAMBONG PAYA DEMAM DUA PAYA DEMAM LHEE PAYA DEMAM SA PUTOH DUA PUTOH SA SAH RAJA SEUNEUBOK SABOH SEUNEUBOK TUHA SIJUDO SUKA DAMAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 449 278 514 247 249 146 331 244 458 613 627 269 458 275 591 228 172 690 122 483 282 224 138 276 85 8.449
PR 461 257 581 304 263 143 348 273 467 716 684 310 421 294 604 252 169 735 132 520 244 199 120 274 76 8.847
JML 910 535 1.095 551 512 289 679 517 925 1.329 1.311 579 879 569 1.195 480 341 1.425 254 1.003 526 423 258 550 161 17.296
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 3 0 20
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 9
JML 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 1 3 1 0 0 3 0 0 9 0 0 0 4 0 29
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 15 0 5 0 10 4 1 12 32 5 3 5 3 0 2 15 4 2 17 0 0 9 1 147
PR 0 3 16 2 5 1 11 4 0 14 24 2 7 8 2 1 1 18 3 7 12 0 0 3 0 144
JML 0 5 31 2 10 1 21 8 1 26 56 7 10 13 5 1 3 33 7 9 29 0 0 12 1 291
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 450 280 530 247 254 146 341 250 459 626 659 275 463 280 594 228 176 705 126 492 299 224 138 288 86 8.616
PR 461 260 597 306 268 144 359 279 467 731 708 312 429 303 606 253 171 753 135 529 256 199 120 278 76 9.000
JML 911 540 1.127 553 522 290 700 529 926 1.357 1.367 587 892 583 1.200 481 347 1.458 261 1.021 555 423 258 566 162 17.616
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 316 198 308 134 180 94 196 158 256 332 354 183 274 206 322 167 122 403 87 295 182 143 95 132 73 5.210
PR 279 177 371 218 183 79 226 210 264 401 365 217 280 215 330 211 140 427 92 326 126 142 89 128 55 5.551
JML 595 375 679 352 363 173 422 368 520 733 719 400 554 421 652 378 262 830 179 621 308 285 184 260 128 10.761
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 16
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 9
JML 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 1 3 1 0 0 2 0 0 9 0 0 0 1 0 25
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 15 0 5 0 10 4 1 12 32 5 3 5 3 0 2 15 4 2 17 0 0 9 1 147
PR 0 3 16 2 5 1 11 4 0 14 24 2 7 8 2 1 1 18 3 7 12 0 0 3 0 144
JML 0 5 31 2 10 1 21 8 1 26 56 7 10 13 5 1 3 33 7 9 29 0 0 12 1 291
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 317 200 324 134 185 94 206 164 257 345 386 189 279 211 325 167 125 418 91 304 199 143 95 141 74 5.373
PR 279 180 387 220 188 80 237 216 264 416 389 219 288 224 332 212 142 445 95 335 138 142 89 132 55 5.704
JML 596 380 711 354 373 174 443 380 521 761 775 408 567 435 657 379 267 863 186 639 337 285 184 273 129 11.077
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH BLANG SEUNONG BUKET BATA BUKET KAREUNG GRONG-GRONG KEUDE BARO MATANG KRUET MATANG PERLAK MATANG PUDENG MEUNASAH LEUBOK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUNONG PANTE LABU PANTE PANAH PANTE RAMBONG PAYA DEMAM DUA PAYA DEMAM LHEE PAYA DEMAM SA PUTOH DUA PUTOH SA SAH RAJA SEUNEUBOK SABOH SEUNEUBOK TUHA SIJUDO SUKA DAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 934 550 1.125 565 525 297 693 530 949 1.332 1.361 594 902 584 1.227 492 350 1.462 261 1.029 540 434 265 564 166 17.731
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 11 0 25 0 0 1 0 9 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 11 0 0 1 75
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 338 159 414 186 152 123 249 150 419 571 586 186 325 149 570 113 76 599 75 390 203 138 81 291 36 6.579
4 Jumlah surat suara yang digunakan 596 380 711 354 373 174 443 380 521 761 775 408 567 435 657 379 267 863 186 639 337 285 184 273 129 11.077
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH BLANG SEUNONG BUKET BATA BUKET KAREUNG GRONG-GRONG KEUDE BARO MATANG KRUET MATANG PERLAK MATANG PUDENG MEUNASAH LEUBOK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUNONG PANTE LABU PANTE PANAH PANTE RAMBONG PAYA DEMAM DUA PAYA DEMAM LHEE PAYA DEMAM SA PUTOH DUA PUTOH SA SAH RAJA SEUNEUBOK SABOH SEUNEUBOK TUHA SIJUDO SUKA DAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 556 348 666 329 361 168 427 372 492 720 729 391 548 419 612 366 259 807 174 606 299 274 169 260 126 10.478
2 Jumlah Suara Tidak Sah 40 32 45 25 12 6 16 8 29 41 46 17 19 16 45 13 8 56 12 33 38 11 15 13 3 599
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 596 380 711 354 373 174 443 380 521 761 775 408 567 435 657 379 267 863 186 639 337 285 184 273 129 11.077
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE IE MIRAH BLANG SEUNONG BUKET BATA BUKET KAREUNG GRONG-GRONG KEUDE BARO MATANG KRUET MATANG PERLAK MATANG PUDENG MEUNASAH LEUBOK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUNONG PANTE LABU PANTE PANAH PANTE RAMBONG PAYA DEMAM DUA PAYA DEMAM LHEE PAYA DEMAM SA PUTOH DUA PUTOH SA SAH RAJA SEUNEUBOK SABOH SEUNEUBOK TUHA SIJUDO SUKA DAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE IE MIRAH BLANG SEUNONG BUKET BATA BUKET KAREUNG GRONG-GRONG KEUDE BARO MATANG KRUET MATANG PERLAK MATANG PUDENG MEUNASAH LEUBOK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUNONG PANTE LABU PANTE PANAH PANTE RAMBONG PAYA DEMAM DUA PAYA DEMAM LHEE PAYA DEMAM SA PUTOH DUA PUTOH SA SAH RAJA SEUNEUBOK SABOH SEUNEUBOK TUHA SIJUDO SUKA DAMAI JUMLAH AKHIR
1 Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani 249 126 206 136 143 87 243 169 221 383 363 208 174 186 293 196 175 341 92 280 188 129 91 153 38 4.870
2 H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syama?un 307 222 460 193 218 81 184 203 271 337 366 183 374 233 319 170 84 466 82 326 111 145 78 107 88 5.608