SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RANTAU PEUREULAK, KABUPATEN/KOTA : ACEH TIMUR, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BATEE ALUE DUA ALUE GEUNTENG ALUE UDEP BEURANDANG BHOM LAMA BLANG BAROM BUKET PALA KLIET MATA IE PASI PUTEH PAYA PALAS PAYA UNOU PERTAMINA PULO BLANG PUNTI PAYONG SEULEMAK MUDA SEUMALI SEUMANAH JAYA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK JOHAN TAMPAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 168 305 713 207 421 229 113 530 305 336 289 1.000 246 202 188 536 136 274 1.747 251 72 141 323 8.732
PR 163 291 721 219 435 253 118 562 326 352 262 926 267 190 185 476 132 293 1.600 255 78 158 357 8.619
JML 331 596 1.434 426 856 482 231 1.092 631 688 551 1.926 513 392 373 1.012 268 567 3.347 506 150 299 680 17.351
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 10 0 0 7 0 15 9 17 1 0 4 1 0 0 0 0 64 0 0 0 14 144
PR 0 0 9 0 0 3 0 7 5 13 1 0 8 3 0 0 0 3 145 0 0 0 8 205
JML 0 2 19 0 0 10 0 22 14 30 2 0 12 4 0 0 0 3 209 0 0 0 22 349
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 168 307 723 207 421 236 113 545 314 353 290 1.000 250 205 188 536 136 274 1.811 251 72 141 337 8.878
PR 163 291 730 219 435 256 118 569 331 365 263 926 275 194 185 476 132 296 1.745 255 78 158 365 8.825
JML 331 598 1.453 426 856 492 231 1.114 645 718 553 1.926 525 399 373 1.012 268 570 3.556 506 150 299 702 17.703
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 125 184 400 180 306 158 104 288 193 230 192 608 223 141 132 299 88 195 756 223 60 105 240 5.430
PR 134 178 425 186 255 181 104 306 202 243 190 583 132 137 142 278 100 167 590 127 72 105 251 5.088
JML 259 362 825 366 561 339 208 594 395 473 382 1.191 355 278 274 577 188 362 1.346 350 132 210 491 10.518
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 10 0 0 7 0 15 9 17 1 0 4 0 0 0 0 0 64 0 0 0 14 141
PR 0 0 9 0 0 3 0 7 5 13 1 0 8 1 0 0 0 0 145 0 0 0 8 200
JML 0 0 19 0 0 10 0 22 14 30 2 0 12 1 0 0 0 0 209 0 0 0 22 341
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 125 184 410 180 306 165 104 303 202 247 193 608 227 142 132 299 88 195 820 223 60 105 254 5.572
PR 134 178 434 186 255 184 104 313 207 256 191 583 140 139 142 278 100 167 735 127 72 105 259 5.289
JML 259 362 844 366 561 349 208 616 409 503 384 1.191 367 281 274 577 188 362 1.555 350 132 210 513 10.861
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATEE ALUE DUA ALUE GEUNTENG ALUE UDEP BEURANDANG BHOM LAMA BLANG BAROM BUKET PALA KLIET MATA IE PASI PUTEH PAYA PALAS PAYA UNOU PERTAMINA PULO BLANG PUNTI PAYONG SEULEMAK MUDA SEUMALI SEUMANAH JAYA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK JOHAN TAMPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 340 611 1.472 437 878 496 237 1.120 648 706 565 1.978 526 402 383 1.039 275 582 2.076 517 154 307 698 16.447
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 81 249 628 71 317 145 29 504 239 203 181 787 159 121 108 462 87 218 521 167 22 97 185 5.581
4 Jumlah surat suara yang digunakan 259 362 844 366 561 349 208 616 409 503 384 1.191 367 281 274 577 188 362 1.555 350 132 210 513 10.861
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BATEE ALUE DUA ALUE GEUNTENG ALUE UDEP BEURANDANG BHOM LAMA BLANG BAROM BUKET PALA KLIET MATA IE PASI PUTEH PAYA PALAS PAYA UNOU PERTAMINA PULO BLANG PUNTI PAYONG SEULEMAK MUDA SEUMALI SEUMANAH JAYA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK JOHAN TAMPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 242 351 802 349 538 338 207 595 394 484 372 1.145 352 264 262 542 182 345 1.491 338 125 200 487 10.405
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 11 42 17 23 11 1 21 15 19 12 46 15 17 12 35 6 17 64 12 7 10 26 456
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 259 362 844 366 561 349 208 616 409 503 384 1.191 367 281 274 577 188 362 1.555 350 132 210 513 10.861
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BATEE ALUE DUA ALUE GEUNTENG ALUE UDEP BEURANDANG BHOM LAMA BLANG BAROM BUKET PALA KLIET MATA IE PASI PUTEH PAYA PALAS PAYA UNOU PERTAMINA PULO BLANG PUNTI PAYONG SEULEMAK MUDA SEUMALI SEUMANAH JAYA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK JOHAN TAMPAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BATEE ALUE DUA ALUE GEUNTENG ALUE UDEP BEURANDANG BHOM LAMA BLANG BAROM BUKET PALA KLIET MATA IE PASI PUTEH PAYA PALAS PAYA UNOU PERTAMINA PULO BLANG PUNTI PAYONG SEULEMAK MUDA SEUMALI SEUMANAH JAYA SEUNEUBOK BARO SEUNEUBOK DALAM SEUNEUBOK JOHAN TAMPAK JUMLAH AKHIR
1 Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani 135 194 417 176 356 186 27 310 234 144 216 464 96 104 78 197 80 145 756 142 28 72 194 4.751
2 H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syama?un 107 157 385 173 182 152 180 285 160 340 156 681 256 160 184 345 102 200 735 196 97 128 293 5.654