SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KEBAR TIMUR, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARAMPAK ARUMI INAM INAMBUARI IREJI JANDURAU KARAWI KASI INOM MEYCOCFORGA NABISAI SITORI UNTOREY WASABITI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 49 51 42 23 204 33 13 134 74 37 39 50 19 768
PR 33 29 42 18 104 32 9 119 74 45 40 34 16 595
JML 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 49 51 42 23 204 33 13 134 74 37 39 50 19 768
PR 33 29 42 18 104 32 9 119 74 45 40 34 16 595
JML 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 49 51 42 23 204 33 13 134 74 37 39 50 19 768
PR 33 29 42 18 104 32 9 119 74 45 40 34 16 595
JML 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 49 51 42 23 204 33 13 134 74 37 39 50 19 768
PR 33 29 42 18 104 32 9 119 74 45 40 34 16 595
JML 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARAMPAK ARUMI INAM INAMBUARI IREJI JANDURAU KARAWI KASI INOM MEYCOCFORGA NABISAI SITORI UNTOREY WASABITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 84 82 86 42 316 67 23 259 152 84 81 86 36 1.398
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 2 1 8 2 1 6 4 2 2 2 1 35
4 Jumlah surat suara yang digunakan 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARAMPAK ARUMI INAM INAMBUARI IREJI JANDURAU KARAWI KASI INOM MEYCOCFORGA NABISAI SITORI UNTOREY WASABITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 82 80 84 41 308 65 22 253 148 80 79 84 35 1.361
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 82 80 84 41 308 65 22 253 148 82 79 84 35 1.363
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARAMPAK ARUMI INAM INAMBUARI IREJI JANDURAU KARAWI KASI INOM MEYCOCFORGA NABISAI SITORI UNTOREY WASABITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARAMPAK ARUMI INAM INAMBUARI IREJI JANDURAU KARAWI KASI INOM MEYCOCFORGA NABISAI SITORI UNTOREY WASABITI JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 82 80 84 41 308 65 22 253 148 80 79 84 35 1.361
KOLOM KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0