SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAWABUAN, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AFRAWI AJOKWAPI ASITI BISAUD NISANDAUW WAUSIN WUFMANA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 42 43 29 17 40 39 40 250
PR 41 50 28 17 51 31 40 258
JML 83 93 57 34 91 70 80 508
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 42 43 29 17 40 39 40 250
PR 41 50 28 17 51 31 40 258
JML 83 93 57 34 91 70 80 508
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 42 43 29 17 40 39 40 250
PR 41 50 28 17 51 31 40 258
JML 83 93 57 34 91 70 80 508
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 42 43 29 17 40 39 40 250
PR 41 50 28 17 51 31 40 258
JML 83 93 57 34 91 70 80 508
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFRAWI AJOKWAPI ASITI BISAUD NISANDAUW WAUSIN WUFMANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 85 95 58 35 93 72 82 520
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 1 1 2 2 2 12
4 Jumlah surat suara yang digunakan 83 93 57 34 91 70 80 508
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFRAWI AJOKWAPI ASITI BISAUD NISANDAUW WAUSIN WUFMANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 83 93 57 34 91 70 80 508
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 83 93 57 34 91 70 80 508
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AFRAWI AJOKWAPI ASITI BISAUD NISANDAUW WAUSIN WUFMANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AFRAWI AJOKWAPI ASITI BISAUD NISANDAUW WAUSIN WUFMANA JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 83 93 57 34 91 70 80 508
KOLOM KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0