SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KWESEFO, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAO BATDE JOKBUJOKER KRANFOTSU KWESEFO SYUAU SYUMBI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 33 41 65 47 100 37 41 364
PR 49 35 58 36 117 44 30 369
JML 82 76 123 83 217 81 71 733
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 33 41 65 47 100 37 41 364
PR 49 35 58 36 117 44 30 369
JML 82 76 123 83 217 81 71 733
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 33 41 65 47 100 37 41 364
PR 49 35 58 36 117 44 30 369
JML 82 76 123 83 217 81 71 733
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 33 41 65 47 100 37 41 364
PR 49 35 58 36 117 44 30 369
JML 82 76 123 83 217 81 71 733
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAO BATDE JOKBUJOKER KRANFOTSU KWESEFO SYUAU SYUMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 84 78 126 85 222 83 73 751
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 3 2 5 2 2 18
4 Jumlah surat suara yang digunakan 82 76 123 83 217 81 71 733
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAO BATDE JOKBUJOKER KRANFOTSU KWESEFO SYUAU SYUMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 82 76 123 83 217 81 71 733
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 82 76 123 83 217 81 71 733
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAO BATDE JOKBUJOKER KRANFOTSU KWESEFO SYUAU SYUMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAO BATDE JOKBUJOKER KRANFOTSU KWESEFO SYUAU SYUMBI JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 82 76 123 83 217 81 71 733
KOLOM KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0