SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BIKAR, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BIKAR BUKIT NOMBRAK SUYAM SYUNAI WERBES WERTAM WERTIM WERUR WERWAF JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 40 35 42 34 24 23 47 33 58 127 463
PR 41 31 40 34 22 32 39 34 74 102 449
JML 81 66 82 68 46 55 86 67 132 229 912
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 42 35 44 34 24 23 47 33 58 127 467
PR 41 31 40 34 22 32 39 34 74 102 449
JML 83 66 84 68 46 55 86 67 132 229 916
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 40 34 42 34 24 23 41 33 50 127 448
PR 41 29 40 34 22 32 38 34 65 102 437
JML 81 63 82 68 46 55 79 67 115 229 885
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 42 34 44 34 24 23 41 33 50 127 452
PR 41 29 40 34 22 32 38 34 65 102 437
JML 83 63 84 68 46 55 79 67 115 229 889
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIKAR BUKIT NOMBRAK SUYAM SYUNAI WERBES WERTAM WERTIM WERUR WERWAF JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 83 68 84 70 47 56 88 69 135 235 935
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 0 5 0 2 1 1 9 2 20 5 45
4 Jumlah surat suara yang digunakan 83 63 84 68 46 55 79 67 115 229 889
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIKAR BUKIT NOMBRAK SUYAM SYUNAI WERBES WERTAM WERTIM WERUR WERWAF JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 80 62 84 68 45 55 79 67 114 227 881
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 8
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 83 63 84 68 46 55 79 67 115 229 889
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BIKAR BUKIT NOMBRAK SUYAM SYUNAI WERBES WERTAM WERTIM WERUR WERWAF JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BIKAR BUKIT NOMBRAK SUYAM SYUNAI WERBES WERTAM WERTIM WERUR WERWAF JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 27 35 81 13 26 55 29 60 53 184 563
KOLOM KOSONG 53 27 3 55 19 0 50 7 61 43 318