SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BUGUK GONA, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DANGGUNI DUA LANNY GENENA ILUNGGUME KABIGA KARUNGGAME KELONOME KULOGONGGAME MELENDIK PIRIME TEKUL TIMOLOME WUNIME JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 75 263 50 57 52 58 62 41 65 62 108 55 62 1.010
PR 71 226 52 51 61 48 44 64 50 39 71 45 54 876
JML 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 75 263 50 57 52 58 62 41 65 62 108 55 62 1.010
PR 71 226 52 51 61 48 44 64 50 39 71 45 54 876
JML 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 75 263 50 57 52 58 62 41 65 62 108 55 62 1.010
PR 71 226 52 51 61 48 44 64 50 39 71 45 54 876
JML 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 75 263 50 57 52 58 62 41 65 62 108 55 62 1.010
PR 71 226 52 51 61 48 44 64 50 39 71 45 54 876
JML 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANGGUNI DUA LANNY GENENA ILUNGGUME KABIGA KARUNGGAME KELONOME KULOGONGGAME MELENDIK PIRIME TEKUL TIMOLOME WUNIME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 150 501 105 111 116 109 109 108 118 104 183 103 119 1.936
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 50
4 Jumlah surat suara yang digunakan 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANGGUNI DUA LANNY GENENA ILUNGGUME KABIGA KARUNGGAME KELONOME KULOGONGGAME MELENDIK PIRIME TEKUL TIMOLOME WUNIME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 146 489 102 108 113 106 106 105 115 101 179 100 116 1.886
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DANGGUNI DUA LANNY GENENA ILUNGGUME KABIGA KARUNGGAME KELONOME KULOGONGGAME MELENDIK PIRIME TEKUL TIMOLOME WUNIME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DANGGUNI DUA LANNY GENENA ILUNGGUME KABIGA KARUNGGAME KELONOME KULOGONGGAME MELENDIK PIRIME TEKUL TIMOLOME WUNIME JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 0 52 13 54 13 56 50 44 12 53 79 55 111 592
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 146 437 89 54 100 50 56 61 103 48 100 45 5 1.294