SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GUNA, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GUKOP GUNA KEYAGALO KORI NONDINIME PIWUGUN WIGUME JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 252 383 161 236 96 55 58 1.241
PR 200 325 124 177 80 63 51 1.020
JML 452 708 285 413 176 118 109 2.261
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 252 383 161 236 96 55 58 1.241
PR 200 325 124 177 80 63 51 1.020
JML 452 708 285 413 176 118 109 2.261
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 252 383 161 236 96 55 58 1.241
PR 200 325 124 177 80 63 51 1.020
JML 452 708 285 413 176 118 109 2.261
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 252 383 161 236 96 55 58 1.241
PR 200 325 124 177 80 63 51 1.020
JML 452 708 285 413 176 118 109 2.261
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUKOP GUNA KEYAGALO KORI NONDINIME PIWUGUN WIGUME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 463 726 292 423 180 121 112 2.317
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 11 18 7 10 4 3 3 56
4 Jumlah surat suara yang digunakan 452 708 285 413 176 118 109 2.261
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUKOP GUNA KEYAGALO KORI NONDINIME PIWUGUN WIGUME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 452 708 285 413 175 118 109 2.260
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 452 708 285 413 176 118 109 2.261
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GUKOP GUNA KEYAGALO KORI NONDINIME PIWUGUN WIGUME JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUKOP GUNA KEYAGALO KORI NONDINIME PIWUGUN WIGUME JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 245 326 144 220 92 59 54 1.140
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 207 382 141 193 83 59 55 1.120