SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LANNYNA, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAWI BONOM KUMULUME KUWANOM KUWOGE LAGAME LAURAPAGA TINGGINI UWAGAMBUR YUGIMBO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 181 202 67 75 99 41 66 183 58 127 1.099
PR 104 74 54 100 63 62 48 200 49 131 885
JML 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 181 202 67 75 99 41 66 183 58 127 1.099
PR 104 74 54 100 63 62 48 200 49 131 885
JML 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 181 202 67 75 99 41 66 183 58 127 1.099
PR 104 74 54 100 63 62 48 200 49 131 885
JML 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 181 202 67 75 99 41 66 183 58 127 1.099
PR 104 74 54 100 63 62 48 200 49 131 885
JML 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAWI BONOM KUMULUME KUWANOM KUWOGE LAGAME LAURAPAGA TINGGINI UWAGAMBUR YUGIMBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 292 283 124 179 166 106 117 393 110 264 2.034
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 7 3 4 4 3 3 10 3 6 50
4 Jumlah surat suara yang digunakan 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAWI BONOM KUMULUME KUWANOM KUWOGE LAGAME LAURAPAGA TINGGINI UWAGAMBUR YUGIMBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 285 276 121 175 162 103 114 383 107 258 1.984
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAWI BONOM KUMULUME KUWANOM KUWOGE LAGAME LAURAPAGA TINGGINI UWAGAMBUR YUGIMBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAWI BONOM KUMULUME KUWANOM KUWOGE LAGAME LAURAPAGA TINGGINI UWAGAMBUR YUGIMBO JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 154 85 53 43 53 34 74 57 53 50 656
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 131 191 68 132 109 69 40 326 54 208 1.328