SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WANO BARAT, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANDUGUME DUGU-DUGU KOBANU MINGGA MUME NABEI NEGGEYA PIRAGI TENAWI TINIME WAMIRU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 78 62 190 58 52 62 58 50 54 51 45 760
PR 69 40 162 49 53 52 44 55 50 53 56 683
JML 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 78 62 190 58 52 62 58 50 54 51 45 760
PR 69 40 162 49 53 52 44 55 50 53 56 683
JML 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 78 62 190 58 52 62 58 50 54 51 45 760
PR 69 40 162 49 53 52 44 55 50 53 56 683
JML 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 78 62 190 58 52 62 58 50 54 51 45 760
PR 69 40 162 49 53 52 44 55 50 53 56 683
JML 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANDUGUME DUGU-DUGU KOBANU MINGGA MUME NABEI NEGGEYA PIRAGI TENAWI TINIME WAMIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 151 105 361 110 108 117 105 108 107 107 104 1.483
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 40
4 Jumlah surat suara yang digunakan 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANDUGUME DUGU-DUGU KOBANU MINGGA MUME NABEI NEGGEYA PIRAGI TENAWI TINIME WAMIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 147 102 352 107 105 114 102 105 104 104 101 1.443
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANDUGUME DUGU-DUGU KOBANU MINGGA MUME NABEI NEGGEYA PIRAGI TENAWI TINIME WAMIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANDUGUME DUGU-DUGU KOBANU MINGGA MUME NABEI NEGGEYA PIRAGI TENAWI TINIME WAMIRU JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 31 51 41 54 74 57 73 15 20 60 61 537
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 116 51 311 53 31 57 29 90 84 44 40 906