SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : AYUMNATI, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANITILA BOGOGUNIK LUAGAME LUBUTINI NANIM NINDONAK TIKOME TIKOYOWA WANGGUNOM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 139 50 57 51 40 64 60 52 190 703
PR 83 59 47 40 60 41 42 49 128 549
JML 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 139 50 57 51 40 64 60 52 190 703
PR 83 59 47 40 60 41 42 49 128 549
JML 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 139 50 57 51 40 64 60 52 190 703
PR 83 59 47 40 60 41 42 49 128 549
JML 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 139 50 57 51 40 64 60 52 190 703
PR 83 59 47 40 60 41 42 49 128 549
JML 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANITILA BOGOGUNIK LUAGAME LUBUTINI NANIM NINDONAK TIKOME TIKOYOWA WANGGUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 228 112 107 93 103 108 105 104 326 1.286
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 3 3 2 3 3 3 3 8 34
4 Jumlah surat suara yang digunakan 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANITILA BOGOGUNIK LUAGAME LUBUTINI NANIM NINDONAK TIKOME TIKOYOWA WANGGUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 222 109 104 91 100 105 102 101 318 1.252
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANITILA BOGOGUNIK LUAGAME LUBUTINI NANIM NINDONAK TIKOME TIKOYOWA WANGGUNOM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANITILA BOGOGUNIK LUAGAME LUBUTINI NANIM NINDONAK TIKOME TIKOYOWA WANGGUNOM JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 111 36 66 15 73 90 90 24 46 551
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 111 73 38 76 27 15 12 77 272 701