SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GOLLO, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GOLOPURA GUBUGAME KAMENAK KULIA LIBOME NENGGUGA NILEME PERIME WADINAWI WIRINI YAMIGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 65 50 71 144 67 59 98 103 89 285 71 1.102
PR 51 52 57 142 53 61 88 106 76 248 57 991
JML 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 65 50 71 144 67 59 98 103 89 285 71 1.102
PR 51 52 57 142 53 61 88 106 76 248 57 991
JML 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 65 50 71 144 67 59 98 103 89 285 71 1.102
PR 51 52 57 142 53 61 88 106 76 248 57 991
JML 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 65 50 71 144 67 59 98 103 89 285 71 1.102
PR 51 52 57 142 53 61 88 106 76 248 57 991
JML 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GOLOPURA GUBUGAME KAMENAK KULIA LIBOME NENGGUGA NILEME PERIME WADINAWI WIRINI YAMIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 119 105 131 293 123 123 191 214 169 546 131 2.145
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 3 3 7 3 3 5 5 4 13 3 52
4 Jumlah surat suara yang digunakan 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GOLOPURA GUBUGAME KAMENAK KULIA LIBOME NENGGUGA NILEME PERIME WADINAWI WIRINI YAMIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 116 102 128 286 120 120 186 209 165 533 128 2.093
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GOLOPURA GUBUGAME KAMENAK KULIA LIBOME NENGGUGA NILEME PERIME WADINAWI WIRINI YAMIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GOLOPURA GUBUGAME KAMENAK KULIA LIBOME NENGGUGA NILEME PERIME WADINAWI WIRINI YAMIGA JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 68 87 85 170 117 83 133 100 75 333 77 1.328
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 48 15 43 116 3 37 53 109 90 200 51 765