SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WIRINGGAMBUT, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GIRUWI GOLO GOLOMI KILUDO MILIDI UNIWANI WIRINGGAMBUT WULUWEBUR YIWILI YUGUMOBUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 126 117 111 101 112 109 113 102 107 166 1.164
PR 123 103 109 114 102 113 106 110 121 117 1.118
JML 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 126 117 111 101 112 109 113 102 107 166 1.164
PR 123 103 109 114 102 113 106 110 121 117 1.118
JML 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 126 117 111 101 112 109 113 102 107 166 1.164
PR 123 103 109 114 102 113 106 110 121 117 1.118
JML 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 126 117 111 101 112 109 113 102 107 166 1.164
PR 123 103 109 114 102 113 106 110 121 117 1.118
JML 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GIRUWI GOLO GOLOMI KILUDO MILIDI UNIWANI WIRINGGAMBUT WULUWEBUR YIWILI YUGUMOBUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 255 226 226 220 219 228 224 217 234 290 2.339
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 6 6 5 5 6 5 5 6 7 57
4 Jumlah surat suara yang digunakan 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GIRUWI GOLO GOLOMI KILUDO MILIDI UNIWANI WIRINGGAMBUT WULUWEBUR YIWILI YUGUMOBUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 249 220 220 215 214 222 219 212 228 283 2.282
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GIRUWI GOLO GOLOMI KILUDO MILIDI UNIWANI WIRINGGAMBUT WULUWEBUR YIWILI YUGUMOBUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GIRUWI GOLO GOLOMI KILUDO MILIDI UNIWANI WIRINGGAMBUT WULUWEBUR YIWILI YUGUMOBUR JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 110 207 220 139 105 122 197 212 150 256 1.718
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 139 13 0 76 109 100 22 0 78 27 564