SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GUBUME, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APELOME GINILUME GUBUME GUBUNERI JINGGI KENENDAGA KUMIGI LIGUNI MELELA MENGGEGENIKIME MILINERI MONDU NOBA NOBA NOGI TIMORAMO TINGGIREGE WUNGGANI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 264 76 668 266 651 201 254 59 75 362 92 510 121 16 64 310 91 4.080
PR 287 73 603 238 558 184 231 51 64 317 74 474 119 11 51 251 103 3.689
JML 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 264 76 668 266 651 201 254 59 75 362 92 510 121 16 64 310 91 4.080
PR 287 73 603 238 558 184 231 51 64 317 74 474 119 11 51 251 103 3.689
JML 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 264 76 668 266 651 201 254 59 75 362 92 510 121 16 64 310 91 4.080
PR 287 73 603 238 558 184 231 51 64 317 74 474 119 11 51 251 103 3.689
JML 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 264 76 668 266 651 201 254 59 75 362 92 510 121 16 64 310 91 4.080
PR 287 73 603 238 558 184 231 51 64 317 74 474 119 11 51 251 103 3.689
JML 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APELOME GINILUME GUBUME GUBUNERI JINGGI KENENDAGA KUMIGI LIGUNI MELELA MENGGEGENIKIME MILINERI MONDU NOBA NOBA NOGI TIMORAMO TINGGIREGE WUNGGANI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 565 153 1.303 517 1.239 395 497 113 142 696 170 1.009 246 28 118 575 199 7.965
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 14 4 32 13 30 10 12 3 3 17 4 25 6 1 3 14 5 196
4 Jumlah surat suara yang digunakan 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APELOME GINILUME GUBUME GUBUNERI JINGGI KENENDAGA KUMIGI LIGUNI MELELA MENGGEGENIKIME MILINERI MONDU NOBA NOBA NOGI TIMORAMO TINGGIREGE WUNGGANI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 551 149 1.271 504 1.209 385 485 110 139 679 166 984 240 27 115 561 194 7.769
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APELOME GINILUME GUBUME GUBUNERI JINGGI KENENDAGA KUMIGI LIGUNI MELELA MENGGEGENIKIME MILINERI MONDU NOBA NOBA NOGI TIMORAMO TINGGIREGE WUNGGANI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APELOME GINILUME GUBUME GUBUNERI JINGGI KENENDAGA KUMIGI LIGUNI MELELA MENGGEGENIKIME MILINERI MONDU NOBA NOBA NOGI TIMORAMO TINGGIREGE WUNGGANI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 100 9 100 4 500 55 0 50 60 9 16 100 40 3 100 336 0 1.482
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 100 140 100 200 200 100 20 50 60 70 100 784 200 4 10 105 194 2.437
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 351 0 1.071 300 509 230 465 10 19 600 50 100 0 20 5 120 0 3.850