SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WAEGI, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGOPAGA AMBIT-MBIT ANDIRON ANGGUTARE AULAKME GINILOME JIGOBAK JIMBINGGAME LERAWERA MONDOGONERI NAKONGWE ORILUK PAGARGOM TENOLOK TENOMANGGEN TIRIGOI TOWOLUK WURUNIKME YALIBATE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 314 1.594 197 206 406 39 530 437 27 38 56 79 186 56 216 83 39 425 36 4.964
PR 262 1.393 202 186 392 36 503 335 25 31 41 36 183 42 154 80 40 412 34 4.387
JML 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 314 1.594 197 206 406 39 530 437 27 38 56 79 186 56 216 83 39 425 36 4.964
PR 262 1.393 202 186 392 36 503 335 25 31 41 36 183 42 154 80 40 412 34 4.387
JML 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 314 1.594 197 206 406 39 530 437 27 38 56 79 186 56 216 83 39 425 36 4.964
PR 262 1.393 202 186 392 36 503 335 25 31 41 36 183 42 154 80 40 412 34 4.387
JML 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 314 1.594 197 206 406 39 530 437 27 38 56 79 186 56 216 83 39 425 36 4.964
PR 262 1.393 202 186 392 36 503 335 25 31 41 36 183 42 154 80 40 412 34 4.387
JML 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGOPAGA AMBIT-MBIT ANDIRON ANGGUTARE AULAKME GINILOME JIGOBAK JIMBINGGAME LERAWERA MONDOGONERI NAKONGWE ORILUK PAGARGOM TENOLOK TENOMANGGEN TIRIGOI TOWOLUK WURUNIKME YALIBATE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 590 3.062 409 402 818 77 1.059 791 53 71 100 118 378 100 379 167 81 858 72 9.585
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 14 75 10 10 20 2 26 19 1 2 3 3 9 2 9 4 2 21 2 234
4 Jumlah surat suara yang digunakan 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGOPAGA AMBIT-MBIT ANDIRON ANGGUTARE AULAKME GINILOME JIGOBAK JIMBINGGAME LERAWERA MONDOGONERI NAKONGWE ORILUK PAGARGOM TENOLOK TENOMANGGEN TIRIGOI TOWOLUK WURUNIKME YALIBATE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGOPAGA AMBIT-MBIT ANDIRON ANGGUTARE AULAKME GINILOME JIGOBAK JIMBINGGAME LERAWERA MONDOGONERI NAKONGWE ORILUK PAGARGOM TENOLOK TENOMANGGEN TIRIGOI TOWOLUK WURUNIKME YALIBATE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGOPAGA AMBIT-MBIT ANDIRON ANGGUTARE AULAKME GINILOME JIGOBAK JIMBINGGAME LERAWERA MONDOGONERI NAKONGWE ORILUK PAGARGOM TENOLOK TENOMANGGEN TIRIGOI TOWOLUK WURUNIKME YALIBATE JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 576 2.987 399 392 798 75 1.033 772 52 69 97 115 369 98 370 163 79 837 70 9.351
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0