SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WANWI, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGGAGALO ANGGALO ANGGEGE BIME BUNALUK GIBUME GREJA LAMA KIBURU NABURAGE NENEGAME NUWI PERNALUK PIYABIGIMBUT PONGGONAME WIYAGE WONWI YUNGGWI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 74 116 396 30 555 90 103 106 195 176 80 136 213 69 229 605 129 3.302
PR 69 111 349 31 502 76 102 103 141 135 80 115 182 65 199 550 119 2.929
JML 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 74 116 396 30 555 90 103 106 195 176 80 136 213 69 229 605 129 3.302
PR 69 111 349 31 502 76 102 103 141 135 80 115 182 65 199 550 119 2.929
JML 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 74 116 396 30 555 90 103 106 195 176 80 136 213 69 229 605 129 3.302
PR 69 111 349 31 502 76 102 103 141 135 80 115 182 65 199 550 119 2.929
JML 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 74 116 396 30 555 90 103 106 195 176 80 136 213 69 229 605 129 3.302
PR 69 111 349 31 502 76 102 103 141 135 80 115 182 65 199 550 119 2.929
JML 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGAGALO ANGGALO ANGGEGE BIME BUNALUK GIBUME GREJA LAMA KIBURU NABURAGE NENEGAME NUWI PERNALUK PIYABIGIMBUT PONGGONAME WIYAGE WONWI YUNGGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 147 233 764 63 1.083 170 210 214 344 319 164 257 405 137 439 1.184 254 6.387
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 6 19 2 26 4 5 5 8 8 4 6 10 3 11 29 6 156
4 Jumlah surat suara yang digunakan 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGAGALO ANGGALO ANGGEGE BIME BUNALUK GIBUME GREJA LAMA KIBURU NABURAGE NENEGAME NUWI PERNALUK PIYABIGIMBUT PONGGONAME WIYAGE WONWI YUNGGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGGAGALO ANGGALO ANGGEGE BIME BUNALUK GIBUME GREJA LAMA KIBURU NABURAGE NENEGAME NUWI PERNALUK PIYABIGIMBUT PONGGONAME WIYAGE WONWI YUNGGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGGAGALO ANGGALO ANGGEGE BIME BUNALUK GIBUME GREJA LAMA KIBURU NABURAGE NENEGAME NUWI PERNALUK PIYABIGIMBUT PONGGONAME WIYAGE WONWI YUNGGWI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 143 227 745 61 1.057 166 205 209 336 311 160 251 395 134 428 1.155 248 6.231
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0