SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KALOME, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGAPE BEREM BINGGELAKME CILOME DIRALUK JINGGWI JIRAMOK KALOME KAYOGEBUR LONGGAWI PALUMAGI PILIBUR TORAGE WUNDINI WURABUME YANENGGAWI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 178 95 360 471 76 152 368 1.485 121 123 166 226 370 131 31 174 4.527
PR 177 81 295 417 79 140 329 1.280 110 94 159 214 349 70 31 156 3.981
JML 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 178 95 360 471 76 152 368 1.485 121 123 166 226 370 131 31 174 4.527
PR 177 81 295 417 79 140 329 1.280 110 94 159 214 349 70 31 156 3.981
JML 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 178 95 360 471 76 152 368 1.485 121 123 166 226 370 131 31 174 4.527
PR 177 81 295 417 79 140 329 1.280 110 94 159 214 349 70 31 156 3.981
JML 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 178 95 360 471 76 152 368 1.485 121 123 166 226 370 131 31 174 4.527
PR 177 81 295 417 79 140 329 1.280 110 94 159 214 349 70 31 156 3.981
JML 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGAPE BEREM BINGGELAKME CILOME DIRALUK JINGGWI JIRAMOK KALOME KAYOGEBUR LONGGAWI PALUMAGI PILIBUR TORAGE WUNDINI WURABUME YANENGGAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 364 180 671 910 159 299 714 2.834 237 222 333 451 737 206 64 338 8.719
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9 4 16 22 4 7 17 69 6 5 8 11 18 5 2 8 211
4 Jumlah surat suara yang digunakan 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGAPE BEREM BINGGELAKME CILOME DIRALUK JINGGWI JIRAMOK KALOME KAYOGEBUR LONGGAWI PALUMAGI PILIBUR TORAGE WUNDINI WURABUME YANENGGAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 355 176 655 888 155 292 697 2.765 231 217 325 440 719 201 62 330 8.508
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGAPE BEREM BINGGELAKME CILOME DIRALUK JINGGWI JIRAMOK KALOME KAYOGEBUR LONGGAWI PALUMAGI PILIBUR TORAGE WUNDINI WURABUME YANENGGAWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGAPE BEREM BINGGELAKME CILOME DIRALUK JINGGWI JIRAMOK KALOME KAYOGEBUR LONGGAWI PALUMAGI PILIBUR TORAGE WUNDINI WURABUME YANENGGAWI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 55 0 655 888 100 40 100 2.018 231 200 110 150 300 201 62 0 5.110
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 300 0 0 0 5 40 580 700 0 17 100 140 209 0 0 0 2.091
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 176 0 0 50 212 17 47 0 0 115 150 210 0 0 330 1.307