SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : IRIMULI, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGGUTARI DONDO JIGINIKIME NIRUWI PUNCAK SENYUM TANOBA WONDENGGOBAK WUNAGELO YALIKAMBI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 355 495 533 233 212 271 404 168 185 2.856
PR 371 419 464 199 186 234 334 167 176 2.550
JML 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 355 495 533 233 212 271 404 168 185 2.856
PR 371 419 464 199 186 234 334 167 176 2.550
JML 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 355 495 533 233 212 271 404 168 185 2.856
PR 371 419 464 199 186 234 334 167 176 2.550
JML 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 355 495 533 233 212 271 404 168 185 2.856
PR 371 419 464 199 186 234 334 167 176 2.550
JML 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGUTARI DONDO JIGINIKIME NIRUWI PUNCAK SENYUM TANOBA WONDENGGOBAK WUNAGELO YALIKAMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 744 937 1.022 443 408 518 756 343 370 5.541
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 18 23 25 11 10 13 18 8 9 135
4 Jumlah surat suara yang digunakan 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGUTARI DONDO JIGINIKIME NIRUWI PUNCAK SENYUM TANOBA WONDENGGOBAK WUNAGELO YALIKAMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 726 914 997 432 398 505 738 335 361 5.406
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGGUTARI DONDO JIGINIKIME NIRUWI PUNCAK SENYUM TANOBA WONDENGGOBAK WUNAGELO YALIKAMBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGGUTARI DONDO JIGINIKIME NIRUWI PUNCAK SENYUM TANOBA WONDENGGOBAK WUNAGELO YALIKAMBI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 0 60 631 0 0 0 0 0 361 1.052
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 0 700 236 0 0 205 0 0 0 1.141
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 726 154 130 432 398 300 738 335 0 3.213