SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GURAGE, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GWENGGU LULAME NALIME PILIA TIRU TUKWI URGELE YAGONIK YANIRUK YARMUKUM YOGORINI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 111 500 62 298 128 130 221 327 145 152 866 2.940
PR 90 489 64 249 132 118 195 295 109 138 680 2.559
JML 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 111 500 62 298 128 130 221 327 145 152 866 2.940
PR 90 489 64 249 132 118 195 295 109 138 680 2.559
JML 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 111 500 62 298 128 130 221 327 145 152 866 2.940
PR 90 489 64 249 132 118 195 295 109 138 680 2.559
JML 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 111 500 62 298 128 130 221 327 145 152 866 2.940
PR 90 489 64 249 132 118 195 295 109 138 680 2.559
JML 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GWENGGU LULAME NALIME PILIA TIRU TUKWI URGELE YAGONIK YANIRUK YARMUKUM YOGORINI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 206 1.014 129 561 267 254 426 638 260 297 1.585 5.637
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 25 3 14 7 6 10 16 6 7 39 138
4 Jumlah surat suara yang digunakan 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GWENGGU LULAME NALIME PILIA TIRU TUKWI URGELE YAGONIK YANIRUK YARMUKUM YOGORINI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 201 989 126 547 260 248 416 622 254 290 1.546 5.499
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GWENGGU LULAME NALIME PILIA TIRU TUKWI URGELE YAGONIK YANIRUK YARMUKUM YOGORINI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GWENGGU LULAME NALIME PILIA TIRU TUKWI URGELE YAGONIK YANIRUK YARMUKUM YOGORINI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 1 0 100 50 50 0 0 100 200 10 700 1.211
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 100 900 13 447 50 124 60 402 4 100 146 2.346
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 100 89 13 50 160 124 356 120 50 180 700 1.942