SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BUTON SELATAN, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATAUGA BATU ATAS KADATUA LAPANDEWA SAMPOLAWA SIOMPU SIOMPU BARAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.675 2.828 2.801 2.862 6.937 3.134 2.990 26.227
PR 4.848 2.905 3.005 2.751 6.840 3.171 3.081 26.601
JML 9.523 5.733 5.806 5.613 13.777 6.305 6.071 52.828
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 135 6 3 0 4 0 1 149
PR 176 1 2 0 3 3 0 185
JML 311 7 5 0 7 3 1 334
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 256 120 133 64 207 99 59 938
PR 251 165 169 78 258 109 95 1.125
JML 507 285 302 142 465 208 154 2.063
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.066 2.954 2.937 2.926 7.148 3.233 3.050 27.314
PR 5.275 3.071 3.176 2.829 7.101 3.283 3.176 27.911
JML 10.341 6.025 6.113 5.755 14.249 6.516 6.226 55.225
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.735 1.650 1.498 2.103 4.940 2.173 1.244 17.343
PR 4.219 2.082 2.046 2.319 5.703 2.714 1.817 20.900
JML 7.954 3.732 3.544 4.422 10.643 4.887 3.061 38.243
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 5 2 0 4 0 1 16
PR 10 0 2 0 3 3 0 18
JML 14 5 4 0 7 3 1 34
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 256 120 133 64 205 98 55 931
PR 251 165 169 78 258 109 95 1.125
JML 507 285 302 142 463 207 150 2.056
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.995 1.775 1.633 2.167 5.149 2.271 1.300 18.290
PR 4.480 2.247 2.217 2.397 5.964 2.826 1.912 22.043
JML 8.475 4.022 3.850 4.564 11.113 5.097 3.212 40.333
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATAUGA BATU ATAS KADATUA LAPANDEWA SAMPOLAWA SIOMPU SIOMPU BARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 9.775 5.885 5.957 5.766 14.139 6.474 6.181 54.177
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 6 3 3 2 8 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.300 1.862 2.101 1.199 3.023 1.375 2.961 13.821
4 Jumlah surat suara yang digunakan 8.475 4.022 3.850 4.564 11.113 5.097 3.212 40.333
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATAUGA BATU ATAS KADATUA LAPANDEWA SAMPOLAWA SIOMPU SIOMPU BARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.428 3.991 3.835 4.535 11.009 5.056 3.189 40.043
2 Jumlah Suara Tidak Sah 47 31 15 29 104 41 23 290
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 8.475 4.022 3.850 4.564 11.113 5.097 3.212 40.333
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATAUGA BATU ATAS KADATUA LAPANDEWA SAMPOLAWA SIOMPU SIOMPU BARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 15 27 9 25 8 1 86
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 13 27 9 25 7 1 83
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATAUGA BATU ATAS KADATUA LAPANDEWA SAMPOLAWA SIOMPU SIOMPU BARAT JUMLAH AKHIR
1 H. SATTAR, S.Pd, M.Si. dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA 935 801 172 1.733 1.561 397 316 5.915
2 H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI 3.389 1.229 1.760 1.107 4.607 2.484 1.110 15.686
3 AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI 3.784 1.789 1.898 1.570 4.267 2.164 1.752 17.224
4 AGUS SALIM,S.H. dan LA ODE AGUS,S.E. 320 172 5 125 574 11 11 1.218