SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : MUNA BARAT, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARANGKA KUSAMBI LAWA MAGINTI NAPANO KUSAMBI SEWERGADI TIWORO KEPULAUAN TIWORO SELATAN TIWORO TENGAH TIWORO UTARA WA DAGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.267 3.789 2.682 2.550 1.722 2.390 2.289 1.831 2.345 1.455 1.774 25.094
PR 2.631 4.016 3.003 2.597 1.694 2.481 2.305 1.742 2.313 1.545 2.074 26.401
JML 4.898 7.805 5.685 5.147 3.416 4.871 4.594 3.573 4.658 3.000 3.848 51.495
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 4 15 0 2 3 1 1 12 0 39
PR 1 2 5 11 1 3 2 1 0 5 1 32
JML 1 3 9 26 1 5 5 2 1 17 1 71
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 91 45 76 27 75 59 49 67 81 43 664
PR 75 129 71 104 55 71 86 49 76 83 67 866
JML 126 220 116 180 82 146 145 98 143 164 110 1.530
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.318 3.881 2.731 2.641 1.749 2.467 2.351 1.881 2.413 1.548 1.817 25.797
PR 2.707 4.147 3.079 2.712 1.750 2.555 2.393 1.792 2.389 1.633 2.142 27.299
JML 5.025 8.028 5.810 5.353 3.499 5.022 4.744 3.673 4.802 3.181 3.959 53.096
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.742 2.969 2.035 2.050 1.372 1.920 1.958 1.507 2.036 1.299 1.369 20.257
PR 2.199 3.443 2.551 2.186 1.480 2.127 2.043 1.474 2.038 1.378 1.750 22.669
JML 3.941 6.412 4.586 4.236 2.852 4.047 4.001 2.981 4.074 2.677 3.119 42.926
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 4 15 0 2 3 1 1 12 0 39
PR 1 2 5 11 1 3 2 1 0 5 1 32
JML 1 3 9 26 1 5 5 2 1 17 1 71
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 91 45 68 22 54 59 49 67 81 43 630
PR 75 129 71 99 51 59 86 49 76 83 67 845
JML 126 220 116 167 73 113 145 98 143 164 110 1.475
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.793 3.061 2.084 2.133 1.394 1.976 2.020 1.557 2.104 1.392 1.412 20.926
PR 2.275 3.574 2.627 2.296 1.532 2.189 2.131 1.524 2.114 1.466 1.818 23.546
JML 4.068 6.635 4.711 4.429 2.926 4.165 4.151 3.081 4.218 2.858 3.230 44.472
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARANGKA KUSAMBI LAWA MAGINTI NAPANO KUSAMBI SEWERGADI TIWORO KEPULAUAN TIWORO SELATAN TIWORO TENGAH TIWORO UTARA WA DAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.027 8.007 5.813 5.282 3.506 4.998 4.713 3.618 4.783 3.081 3.949 52.777
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 2 0 1 4 0 1 0 1 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 959 1.372 1.102 851 580 832 558 537 564 223 718 8.296
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.068 6.635 4.711 4.429 2.926 4.165 4.151 3.081 4.218 2.858 3.230 44.472
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARANGKA KUSAMBI LAWA MAGINTI NAPANO KUSAMBI SEWERGADI TIWORO KEPULAUAN TIWORO SELATAN TIWORO TENGAH TIWORO UTARA WA DAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.012 6.540 4.641 4.396 2.903 4.118 4.056 3.051 4.192 2.846 3.189 43.944
2 Jumlah Suara Tidak Sah 56 95 70 33 23 47 95 30 26 12 41 528
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.068 6.635 4.711 4.429 2.926 4.165 4.151 3.081 4.218 2.858 3.230 44.472
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARANGKA KUSAMBI LAWA MAGINTI NAPANO KUSAMBI SEWERGADI TIWORO KEPULAUAN TIWORO SELATAN TIWORO TENGAH TIWORO UTARA WA DAGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 20 11 13 1 6 12 8 0 5 3 14 93
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 18 10 9 1 6 9 8 0 4 3 14 82
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARANGKA KUSAMBI LAWA MAGINTI NAPANO KUSAMBI SEWERGADI TIWORO KEPULAUAN TIWORO SELATAN TIWORO TENGAH TIWORO UTARA WA DAGA JUMLAH AKHIR
1 LA ODE MUH. IHSAN TAUFIK RIDWAN, ST dan Drs. LA NIKA, M.Si 2.048 2.338 2.030 1.829 1.382 1.561 1.335 1.231 1.305 1.462 1.302 17.823
2 LA ODE M. RAJIUN TUMADA, M.Si. dan Drs. ACHMAD LAMANI, M.Pd. 1.964 4.202 2.611 2.567 1.521 2.557 2.721 1.820 2.887 1.384 1.887 26.121