SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DOGIYAI, KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOBOBUTU DENEMANI DOGIMANI EGEBUTU IDADAGI KIGAMANI MAKIDIMI MOTITO PONA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 665 896 1.527 847 1.260 1.687 1.225 996 754 9.857
PR 603 831 1.389 760 991 1.481 1.101 987 682 8.825
JML 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 665 896 1.527 847 1.260 1.687 1.225 996 754 9.857
PR 603 831 1.389 760 991 1.481 1.101 987 682 8.825
JML 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 665 896 1.527 847 1.260 1.687 1.225 996 754 9.857
PR 603 831 1.389 760 991 1.481 1.101 987 682 8.825
JML 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 665 896 1.527 847 1.260 1.687 1.225 996 754 9.857
PR 603 831 1.389 760 991 1.481 1.101 987 682 8.825
JML 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOBOBUTU DENEMANI DOGIMANI EGEBUTU IDADAGI KIGAMANI MAKIDIMI MOTITO PONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.300 1.770 2.989 1.647 2.307 3.247 2.383 2.032 1.473 19.148
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 32 43 73 40 56 79 57 49 37 466
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOBOBUTU DENEMANI DOGIMANI EGEBUTU IDADAGI KIGAMANI MAKIDIMI MOTITO PONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.268 1.727 2.916 1.607 2.251 3.168 2.326 1.983 1.436 18.682
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOBOBUTU DENEMANI DOGIMANI EGEBUTU IDADAGI KIGAMANI MAKIDIMI MOTITO PONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOBOBUTU DENEMANI DOGIMANI EGEBUTU IDADAGI KIGAMANI MAKIDIMI MOTITO PONA JUMLAH AKHIR
1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai 6 100 197 860 125 1.000 13 400 494 3.195
2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi 151 1.027 2.325 739 2.000 1.000 2.300 400 665 10.607
3 FRANCESCO TEBAY, SH dan BENIDIKTUS KOTOUKI, SE 4 100 197 4 26 168 0 83 112 694
4 Markus Waine dan Angkian Goo 1.107 500 197 4 100 1.000 13 1.100 165 4.186