SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAM, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DARAKMA DENDAMBA KIBIAREN KIBO LAKDA LARUID MAM PARUAREM PUKLE PUTDUMU WANDUAMA WOLMBAM YEBANDUI YIBI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 66 92 103 103 157 92 220 123 165 168 233 145 189 162 2.018
PR 78 69 57 110 58 74 112 95 120 80 36 31 73 97 1.090
JML 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 66 92 103 103 157 92 220 123 165 168 233 145 189 162 2.018
PR 78 69 57 110 58 74 112 95 120 80 36 31 73 97 1.090
JML 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 66 92 103 103 157 92 220 123 165 168 233 145 189 162 2.018
PR 78 69 57 110 58 74 112 95 120 80 36 31 73 97 1.090
JML 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 66 92 103 103 157 92 220 123 165 168 233 145 189 162 2.018
PR 78 69 57 110 58 74 112 95 120 80 36 31 73 97 1.090
JML 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DARAKMA DENDAMBA KIBIAREN KIBO LAKDA LARUID MAM PARUAREM PUKLE PUTDUMU WANDUAMA WOLMBAM YEBANDUI YIBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 148 165 164 218 220 170 340 223 292 254 276 180 269 265 3.184
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 4 4 5 5 4 8 5 7 6 7 4 7 6 76
4 Jumlah surat suara yang digunakan 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DARAKMA DENDAMBA KIBIAREN KIBO LAKDA LARUID MAM PARUAREM PUKLE PUTDUMU WANDUAMA WOLMBAM YEBANDUI YIBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 144 161 160 213 215 166 332 218 285 248 269 176 262 259 3.108
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DARAKMA DENDAMBA KIBIAREN KIBO LAKDA LARUID MAM PARUAREM PUKLE PUTDUMU WANDUAMA WOLMBAM YEBANDUI YIBI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DARAKMA DENDAMBA KIBIAREN KIBO LAKDA LARUID MAM PARUAREM PUKLE PUTDUMU WANDUAMA WOLMBAM YEBANDUI YIBI JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 0 1 160 2 3 3 1 0 0 4 3 2 3 257 439
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 144 160 0 211 212 163 331 218 285 244 266 174 259 2 2.669