SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : YAL, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BETBERE BILEDUMU DANGENPEM DENGPA DIRINGGAMA GIMI GIRIMNAK GULAREM LAMBULE MUGIAREM MURULDUMU PALPAM SAMBA SITDOBO SUELAMA SUJOMDOBO UNDO YABA YAL YIMOGI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 136 108 121 156 148 68 268 140 124 158 93 75 134 136 83 134 133 131 111 73 2.530
PR 69 72 71 37 40 59 84 64 62 93 92 68 70 54 92 86 96 87 80 66 1.442
JML 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 136 108 121 156 148 68 268 140 124 158 93 75 134 136 83 134 133 131 111 73 2.530
PR 69 72 71 37 40 59 84 64 62 93 92 68 70 54 92 86 96 87 80 66 1.442
JML 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 136 108 121 156 148 68 268 140 124 158 93 75 134 136 83 134 133 131 111 73 2.530
PR 69 72 71 37 40 59 84 64 62 93 92 68 70 54 92 86 96 87 80 66 1.442
JML 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 136 108 121 156 148 68 268 140 124 158 93 75 134 136 83 134 133 131 111 73 2.530
PR 69 72 71 37 40 59 84 64 62 93 92 68 70 54 92 86 96 87 80 66 1.442
JML 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETBERE BILEDUMU DANGENPEM DENGPA DIRINGGAMA GIMI GIRIMNAK GULAREM LAMBULE MUGIAREM MURULDUMU PALPAM SAMBA SITDOBO SUELAMA SUJOMDOBO UNDO YABA YAL YIMOGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 210 185 197 198 193 131 360 209 191 257 189 147 210 195 179 225 235 223 195 142 4.071
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 5 5 5 5 4 8 5 5 6 4 4 6 5 4 5 6 5 4 3 99
4 Jumlah surat suara yang digunakan 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETBERE BILEDUMU DANGENPEM DENGPA DIRINGGAMA GIMI GIRIMNAK GULAREM LAMBULE MUGIAREM MURULDUMU PALPAM SAMBA SITDOBO SUELAMA SUJOMDOBO UNDO YABA YAL YIMOGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 205 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.972
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BETBERE BILEDUMU DANGENPEM DENGPA DIRINGGAMA GIMI GIRIMNAK GULAREM LAMBULE MUGIAREM MURULDUMU PALPAM SAMBA SITDOBO SUELAMA SUJOMDOBO UNDO YABA YAL YIMOGI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BETBERE BILEDUMU DANGENPEM DENGPA DIRINGGAMA GIMI GIRIMNAK GULAREM LAMBULE MUGIAREM MURULDUMU PALPAM SAMBA SITDOBO SUELAMA SUJOMDOBO UNDO YABA YAL YIMOGI JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 190 180 192 193 188 127 352 204 186 251 185 143 204 190 175 220 229 218 191 139 3.957