SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MEBAROK, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APTAM BONE EREGENMANGGAL LEMURAK MEBOROK NARUGUM NGENAMBA OLUNMU PEREKI SABIEM SETMIT SIGINIMAREM TALPAM YUGURU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 50 65 77 142 47 60 44 67 80 207 61 71 82 120 1.173
PR 205 155 101 96 132 202 129 102 148 73 168 116 101 128 1.856
JML 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 50 65 77 142 47 60 44 67 80 207 61 71 82 120 1.173
PR 205 155 101 96 132 202 129 102 148 73 168 116 101 128 1.856
JML 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 50 65 77 142 47 60 44 67 80 207 61 71 82 120 1.173
PR 205 155 101 96 132 202 129 102 148 73 168 116 101 128 1.856
JML 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 50 65 77 142 47 60 44 67 80 207 61 71 82 120 1.173
PR 205 155 101 96 132 202 129 102 148 73 168 116 101 128 1.856
JML 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APTAM BONE EREGENMANGGAL LEMURAK MEBOROK NARUGUM NGENAMBA OLUNMU PEREKI SABIEM SETMIT SIGINIMAREM TALPAM YUGURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 261 225 182 244 183 269 177 173 234 287 235 192 188 254 3.104
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 5 4 6 4 7 4 4 6 7 6 5 5 6 75
4 Jumlah surat suara yang digunakan 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APTAM BONE EREGENMANGGAL LEMURAK MEBOROK NARUGUM NGENAMBA OLUNMU PEREKI SABIEM SETMIT SIGINIMAREM TALPAM YUGURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 255 220 178 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 3.029
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APTAM BONE EREGENMANGGAL LEMURAK MEBOROK NARUGUM NGENAMBA OLUNMU PEREKI SABIEM SETMIT SIGINIMAREM TALPAM YUGURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APTAM BONE EREGENMANGGAL LEMURAK MEBOROK NARUGUM NGENAMBA OLUNMU PEREKI SABIEM SETMIT SIGINIMAREM TALPAM YUGURU JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 255 220 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 0 0 91 238 179 262 173 169 228 280 229 187 183 248 2.467