SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KEGAYEM, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAMBI GILPID ININKWANING KAGAYEM KUMBUKLEMA KUMBUN KUSIT NARUGU OSAMA PEYA-PEYA SANWARUK SIGIMBUT WIPDUMU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 108 246 112 123 193 158 172 128 128 139 108 124 256 1.995
PR 157 339 94 109 192 122 162 125 119 128 107 130 242 2.026
JML 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 108 246 112 123 193 158 172 128 128 139 108 124 256 1.995
PR 157 339 94 109 192 122 162 125 119 128 107 130 242 2.026
JML 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 108 246 112 123 193 158 172 128 128 139 108 124 256 1.995
PR 157 339 94 109 192 122 162 125 119 128 107 130 242 2.026
JML 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 108 246 112 123 193 158 172 128 128 139 108 124 256 1.995
PR 157 339 94 109 192 122 162 125 119 128 107 130 242 2.026
JML 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBI GILPID ININKWANING KAGAYEM KUMBUKLEMA KUMBUN KUSIT NARUGU OSAMA PEYA-PEYA SANWARUK SIGIMBUT WIPDUMU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 272 599 211 238 395 287 342 259 253 274 221 260 510 4.121
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 14 5 6 10 7 8 6 6 7 6 6 12 100
4 Jumlah surat suara yang digunakan 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBI GILPID ININKWANING KAGAYEM KUMBUKLEMA KUMBUN KUSIT NARUGU OSAMA PEYA-PEYA SANWARUK SIGIMBUT WIPDUMU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAMBI GILPID ININKWANING KAGAYEM KUMBUKLEMA KUMBUN KUSIT NARUGU OSAMA PEYA-PEYA SANWARUK SIGIMBUT WIPDUMU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAMBI GILPID ININKWANING KAGAYEM KUMBUKLEMA KUMBUN KUSIT NARUGU OSAMA PEYA-PEYA SANWARUK SIGIMBUT WIPDUMU JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 265 585 206 232 385 280 334 253 247 267 215 254 498 4.021