SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MELAGINERI, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAGI BINILANI GANUME GUMBAN LOWANOM MALAGAI NAMBU OKA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 485 210 276 165 411 423 573 494 3.037
PR 449 152 98 107 309 330 392 432 2.269
JML 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 485 210 276 165 411 423 573 494 3.037
PR 449 152 98 107 309 330 392 432 2.269
JML 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 485 210 276 165 411 423 573 494 3.037
PR 449 152 98 107 309 330 392 432 2.269
JML 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 485 210 276 165 411 423 573 494 3.037
PR 449 152 98 107 309 330 392 432 2.269
JML 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAGI BINILANI GANUME GUMBAN LOWANOM MALAGAI NAMBU OKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 957 371 383 279 738 772 989 949 5.438
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 23 9 9 7 18 19 24 23 132
4 Jumlah surat suara yang digunakan 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAGI BINILANI GANUME GUMBAN LOWANOM MALAGAI NAMBU OKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 934 362 374 272 720 753 965 926 5.306
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAGI BINILANI GANUME GUMBAN LOWANOM MALAGAI NAMBU OKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAGI BINILANI GANUME GUMBAN LOWANOM MALAGAI NAMBU OKA JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 450 150 326 0 6 300 20 500 1.752
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 484 212 48 272 714 453 945 426 3.554