SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TIOM, KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOKON DURA GINIME GURIKA KUAPUR LANGGALO OLUME OYI PALUNGGAME WADINALOME YILONDUM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 617 149 75 105 87 171 84 200 66 594 96 2.244
PR 204 200 63 88 81 143 82 51 71 212 103 1.298
JML 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 617 149 75 105 87 171 84 200 66 594 96 2.244
PR 204 200 63 88 81 143 82 51 71 212 103 1.298
JML 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 617 149 75 105 87 171 84 200 66 594 96 2.244
PR 204 200 63 88 81 143 82 51 71 212 103 1.298
JML 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 617 149 75 105 87 171 84 200 66 594 96 2.244
PR 204 200 63 88 81 143 82 51 71 212 103 1.298
JML 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOKON DURA GINIME GURIKA KUAPUR LANGGALO OLUME OYI PALUNGGAME WADINALOME YILONDUM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 842 358 141 198 172 322 170 257 140 826 204 3.630
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 21 9 3 5 4 8 4 6 3 20 5 88
4 Jumlah surat suara yang digunakan 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOKON DURA GINIME GURIKA KUAPUR LANGGALO OLUME OYI PALUNGGAME WADINALOME YILONDUM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 821 349 138 193 168 314 166 251 137 806 199 3.542
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOKON DURA GINIME GURIKA KUAPUR LANGGALO OLUME OYI PALUNGGAME WADINALOME YILONDUM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOKON DURA GINIME GURIKA KUAPUR LANGGALO OLUME OYI PALUNGGAME WADINALOME YILONDUM JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 170 4 46 182 10 79 119 137 67 205 137 1.156
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 651 345 92 11 158 235 47 114 70 601 62 2.386