SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TORERE, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMBOK ASUA AWIYAM DEGEI DIGI GUBUGANI GUNUNG TAYOK KIKUP NALU NAMBU SIGOU TUBUGIME WARIRU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 54 68 99 53 145 1.064 108 222 70 74 42 199 131 2.329
PR 60 65 86 41 130 905 103 227 56 68 39 200 129 2.109
JML 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 54 68 99 53 145 1.064 108 222 70 74 42 199 131 2.329
PR 60 65 86 41 130 905 103 227 56 68 39 200 129 2.109
JML 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 54 68 99 53 145 1.064 108 222 70 74 42 199 131 2.329
PR 60 65 86 41 130 905 103 227 56 68 39 200 129 2.109
JML 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 54 68 99 53 145 1.064 108 222 70 74 42 199 131 2.329
PR 60 65 86 41 130 905 103 227 56 68 39 200 129 2.109
JML 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBOK ASUA AWIYAM DEGEI DIGI GUBUGANI GUNUNG TAYOK KIKUP NALU NAMBU SIGOU TUBUGIME WARIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 117 136 190 96 282 2.018 216 460 129 146 83 409 267 4.549
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 3 5 2 7 49 5 11 3 4 2 10 7 111
4 Jumlah surat suara yang digunakan 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBOK ASUA AWIYAM DEGEI DIGI GUBUGANI GUNUNG TAYOK KIKUP NALU NAMBU SIGOU TUBUGIME WARIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 114 133 185 94 275 1.969 211 449 126 142 81 399 260 4.438
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMBOK ASUA AWIYAM DEGEI DIGI GUBUGANI GUNUNG TAYOK KIKUP NALU NAMBU SIGOU TUBUGIME WARIRU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMBOK ASUA AWIYAM DEGEI DIGI GUBUGANI GUNUNG TAYOK KIKUP NALU NAMBU SIGOU TUBUGIME WARIRU JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 0 50 50 32 0 660 211 449 50 10 27 50 60 1.649
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 114 33 50 32 275 1.238 0 0 56 122 27 50 100 2.097
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 50 85 30 0 71 0 0 20 10 27 299 100 692