SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : NUME, KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AKWIBAGA ANEBALUI KERING MEPAR MEYONGGA NUME ONENDU OUM PAGOLOME TOMBOK WORALUK WURINA YAWOR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 52 58 42 163 50 128 145 98 525 203 61 180 69 1.774
PR 36 40 40 129 45 119 107 82 501 157 67 178 53 1.554
JML 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 52 58 42 163 50 128 145 98 525 203 61 180 69 1.774
PR 36 40 40 129 45 119 107 82 501 157 67 178 53 1.554
JML 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 52 58 42 163 50 128 145 98 525 203 61 180 69 1.774
PR 36 40 40 129 45 119 107 82 501 157 67 178 53 1.554
JML 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 52 58 42 163 50 128 145 98 525 203 61 180 69 1.774
PR 36 40 40 129 45 119 107 82 501 157 67 178 53 1.554
JML 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AKWIBAGA ANEBALUI KERING MEPAR MEYONGGA NUME ONENDU OUM PAGOLOME TOMBOK WORALUK WURINA YAWOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 90 100 84 299 97 253 258 185 1.052 369 131 367 125 3.410
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 2 7 2 6 6 5 26 9 3 9 3 82
4 Jumlah surat suara yang digunakan 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AKWIBAGA ANEBALUI KERING MEPAR MEYONGGA NUME ONENDU OUM PAGOLOME TOMBOK WORALUK WURINA YAWOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 88 98 82 292 95 247 252 180 1.026 360 128 358 122 3.328
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AKWIBAGA ANEBALUI KERING MEPAR MEYONGGA NUME ONENDU OUM PAGOLOME TOMBOK WORALUK WURINA YAWOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AKWIBAGA ANEBALUI KERING MEPAR MEYONGGA NUME ONENDU OUM PAGOLOME TOMBOK WORALUK WURINA YAWOR JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 88 96 75 290 90 83 252 180 1.016 350 128 358 120 3.126
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 0 0 2 2 2 82 0 0 5 0 0 0 1 94
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 2 5 0 3 82 0 0 5 10 0 0 1 108