SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MUBRANI, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AREKON ARFU ATORI BAWEY BIJAMFOU BONPAYA MARBUAN MERIAMBEKER WAROKON WARU WASNEMBRI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 39 48 50 110 62 13 33 30 45 48 34 512
PR 30 37 57 86 50 6 24 24 38 21 20 393
JML 69 85 107 196 112 19 57 54 83 69 54 905
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 39 48 50 110 62 13 33 30 45 48 34 512
PR 30 37 57 86 50 6 24 24 38 21 20 393
JML 69 85 107 196 112 19 57 54 83 69 54 905
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 39 48 30 73 62 13 33 30 45 48 34 455
PR 30 37 22 28 50 6 24 24 38 21 20 300
JML 69 85 52 101 112 19 57 54 83 69 54 755
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 39 48 30 73 62 13 33 30 45 48 34 455
PR 30 37 22 28 50 6 24 24 38 21 20 300
JML 69 85 52 101 112 19 57 54 83 69 54 755
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AREKON ARFU ATORI BAWEY BIJAMFOU BONPAYA MARBUAN MERIAMBEKER WAROKON WARU WASNEMBRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 71 87 110 201 115 19 58 55 85 71 55 927
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 58 100 3 0 1 1 2 2 1 172
4 Jumlah surat suara yang digunakan 69 85 52 101 112 19 57 54 83 69 54 755
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AREKON ARFU ATORI BAWEY BIJAMFOU BONPAYA MARBUAN MERIAMBEKER WAROKON WARU WASNEMBRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 69 84 52 101 112 19 57 54 83 67 54 752
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 69 85 52 101 112 19 57 54 83 69 54 755
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AREKON ARFU ATORI BAWEY BIJAMFOU BONPAYA MARBUAN MERIAMBEKER WAROKON WARU WASNEMBRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AREKON ARFU ATORI BAWEY BIJAMFOU BONPAYA MARBUAN MERIAMBEKER WAROKON WARU WASNEMBRI JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 69 51 21 98 112 19 57 54 83 48 54 666
KOLOM KOSONG 0 33 31 3 0 0 0 0 0 19 0 86