SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : CIPARI, KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CARUY CIPARI CISURU KARANGREJA KUTASARI MEKARSARI MULYADADI PEGADINGAN SEGARALANGU SERANG SIDASARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.469 3.525 2.631 1.500 2.460 2.108 2.595 2.054 3.062 2.040 2.161 26.605
PR 2.440 3.479 2.661 1.546 2.398 2.098 2.666 2.213 3.022 2.110 2.079 26.712
JML 4.909 7.004 5.292 3.046 4.858 4.206 5.261 4.267 6.084 4.150 4.240 53.317
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8
PR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7
JML 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 4 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 9 5 1 2 12 3 3 9 3 3 52
PR 5 16 6 1 2 15 11 3 10 3 2 74
JML 7 25 11 2 4 27 14 6 19 6 5 126
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.473 3.536 2.637 1.502 2.462 2.121 2.598 2.057 3.071 2.044 2.164 26.665
PR 2.446 3.496 2.667 1.547 2.400 2.113 2.677 2.216 3.032 2.114 2.085 26.793
JML 4.919 7.032 5.304 3.049 4.862 4.234 5.275 4.273 6.103 4.158 4.249 53.458
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.157 1.875 1.351 831 1.176 1.116 1.177 1.027 1.535 1.126 1.097 13.468
PR 1.558 2.295 1.665 957 1.493 1.274 1.550 1.241 1.834 1.350 1.298 16.515
JML 2.715 4.170 3.016 1.788 2.669 2.390 2.727 2.268 3.369 2.476 2.395 29.983
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8
PR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7
JML 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 4 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 9 5 1 2 12 3 3 9 3 3 52
PR 5 16 6 1 2 15 11 3 10 3 2 74
JML 7 25 11 2 4 27 14 6 19 6 5 126
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.161 1.886 1.357 833 1.178 1.129 1.180 1.030 1.544 1.130 1.100 13.528
PR 1.564 2.312 1.671 958 1.495 1.289 1.561 1.244 1.844 1.354 1.304 16.596
JML 2.725 4.198 3.028 1.791 2.673 2.418 2.741 2.274 3.388 2.484 2.404 30.124
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CARUY CIPARI CISURU KARANGREJA KUTASARI MEKARSARI MULYADADI PEGADINGAN SEGARALANGU SERANG SIDASARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.009 7.188 5.430 3.128 4.984 4.314 5.398 4.378 6.243 4.255 4.350 54.677
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 3 0 7 2 0 0 0 0 1 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.284 2.988 2.399 1.337 2.304 1.894 2.657 2.104 2.855 1.771 1.945 24.538
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.725 4.198 3.028 1.791 2.673 2.418 2.741 2.274 3.388 2.484 2.404 30.124
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CARUY CIPARI CISURU KARANGREJA KUTASARI MEKARSARI MULYADADI PEGADINGAN SEGARALANGU SERANG SIDASARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.697 4.147 2.971 1.768 2.620 2.389 2.694 2.249 3.360 2.453 2.361 29.709
2 Jumlah Suara Tidak Sah 28 51 57 23 53 29 47 25 28 31 43 415
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.725 4.198 3.028 1.791 2.673 2.418 2.741 2.274 3.388 2.484 2.404 30.124
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CARUY CIPARI CISURU KARANGREJA KUTASARI MEKARSARI MULYADADI PEGADINGAN SEGARALANGU SERANG SIDASARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 5 5 1 3 0 0 0 3 0 0 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 14
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CARUY CIPARI CISURU KARANGREJA KUTASARI MEKARSARI MULYADADI PEGADINGAN SEGARALANGU SERANG SIDASARI JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 687 1.294 676 730 782 344 960 757 963 1.060 677 8.930
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 1.594 2.389 1.547 756 1.327 1.181 1.354 1.179 2.026 1.235 1.243 15.831
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 416 464 748 282 511 864 380 313 371 158 441 4.948