SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KROYA, KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AYAMALAS BAJING BAJING KULON BUNTU GENTASARI KARANGMANGU KARANGTURI KEDAWUNG KROYA MERGAWATI MUJUR MUJUR LOR PEKUNCEN PESANGGRAHAN PUCUNG KIDUL PUCUNG LOR SIKAMPUH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.472 2.680 2.607 1.390 4.930 2.957 1.755 3.640 3.222 1.729 2.889 1.450 3.256 1.522 2.212 1.730 3.283 43.724
PR 2.537 2.897 2.680 1.406 4.816 2.983 1.768 3.562 3.313 1.717 2.872 1.435 3.187 1.480 2.209 1.673 3.332 43.867
JML 5.009 5.577 5.287 2.796 9.746 5.940 3.523 7.202 6.535 3.446 5.761 2.885 6.443 3.002 4.421 3.403 6.615 87.591
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 14
PR 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14
JML 0 0 0 0 0 21 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 28
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 6 7 1 4 1 0 9 10 3 2 3 7 3 3 0 8 68
PR 2 5 11 1 12 2 0 3 17 4 4 0 4 0 4 1 4 74
JML 3 11 18 2 16 3 0 12 27 7 6 3 11 3 7 1 12 142
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.473 2.686 2.614 1.391 4.934 2.967 1.756 3.650 3.234 1.732 2.891 1.453 3.263 1.525 2.215 1.730 3.292 43.806
PR 2.539 2.902 2.691 1.407 4.828 2.997 1.768 3.565 3.330 1.721 2.876 1.435 3.191 1.480 2.214 1.674 3.337 43.955
JML 5.012 5.588 5.305 2.798 9.762 5.964 3.524 7.215 6.564 3.453 5.767 2.888 6.454 3.005 4.429 3.404 6.629 87.761
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.481 1.578 1.588 835 2.819 1.793 1.067 2.016 2.087 992 1.557 799 1.753 934 1.281 1.050 1.719 25.349
PR 1.687 2.012 1.788 953 3.213 2.083 1.125 2.317 2.296 1.076 1.816 937 2.050 1.022 1.489 1.152 2.059 29.075
JML 3.168 3.590 3.376 1.788 6.032 3.876 2.192 4.333 4.383 2.068 3.373 1.736 3.803 1.956 2.770 2.202 3.778 54.424
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 14
PR 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14
JML 0 0 0 0 0 21 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 6 7 1 4 1 0 9 10 3 2 3 7 3 3 0 8 68
PR 2 5 11 1 12 2 0 3 17 4 4 0 4 0 4 1 4 74
JML 3 11 18 2 16 3 0 12 27 7 6 3 11 3 7 1 12 142
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.482 1.584 1.595 836 2.823 1.803 1.068 2.026 2.099 995 1.559 802 1.760 937 1.284 1.050 1.728 25.431
PR 1.689 2.017 1.799 954 3.225 2.097 1.125 2.320 2.313 1.080 1.820 937 2.054 1.022 1.494 1.153 2.064 29.163
JML 3.171 3.601 3.394 1.790 6.048 3.900 2.193 4.346 4.412 2.075 3.379 1.739 3.814 1.959 2.778 2.203 3.792 54.594
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAMALAS BAJING BAJING KULON BUNTU GENTASARI KARANGMANGU KARANGTURI KEDAWUNG KROYA MERGAWATI MUJUR MUJUR LOR PEKUNCEN PESANGGRAHAN PUCUNG KIDUL PUCUNG LOR SIKAMPUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.143 5.724 5.428 2.867 9.980 6.100 3.618 7.397 6.709 3.537 5.909 2.959 6.616 3.040 4.535 3.491 6.792 89.845
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 22 8 0 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 46
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.970 2.101 2.026 1.077 3.923 2.199 1.424 3.051 2.297 1.462 2.530 1.220 2.801 1.081 1.757 1.288 2.998 35.205
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.171 3.601 3.394 1.790 6.048 3.900 2.193 4.346 4.412 2.075 3.379 1.739 3.814 1.959 2.778 2.203 3.792 54.594
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAMALAS BAJING BAJING KULON BUNTU GENTASARI KARANGMANGU KARANGTURI KEDAWUNG KROYA MERGAWATI MUJUR MUJUR LOR PEKUNCEN PESANGGRAHAN PUCUNG KIDUL PUCUNG LOR SIKAMPUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.083 3.519 3.288 1.750 5.861 3.787 2.154 4.264 4.249 2.016 3.268 1.707 3.721 1.922 2.701 2.157 3.698 53.145
2 Jumlah Suara Tidak Sah 88 82 106 40 187 113 39 82 163 59 111 32 93 37 77 46 94 1.449
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.171 3.601 3.394 1.790 6.048 3.900 2.193 4.346 4.412 2.075 3.379 1.739 3.814 1.959 2.778 2.203 3.792 54.594
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AYAMALAS BAJING BAJING KULON BUNTU GENTASARI KARANGMANGU KARANGTURI KEDAWUNG KROYA MERGAWATI MUJUR MUJUR LOR PEKUNCEN PESANGGRAHAN PUCUNG KIDUL PUCUNG LOR SIKAMPUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 1 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AYAMALAS BAJING BAJING KULON BUNTU GENTASARI KARANGMANGU KARANGTURI KEDAWUNG KROYA MERGAWATI MUJUR MUJUR LOR PEKUNCEN PESANGGRAHAN PUCUNG KIDUL PUCUNG LOR SIKAMPUH JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 833 1.160 1.289 652 1.926 1.507 397 1.596 1.322 695 922 512 1.098 388 737 472 1.240 16.746
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 1.971 1.700 1.675 948 2.654 1.743 1.667 1.811 2.192 1.009 1.555 936 2.066 1.358 1.623 1.081 1.315 27.304
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 279 659 324 150 1.281 537 90 857 735 312 791 259 557 176 341 604 1.143 9.095