SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TRIPA MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAH LUENG DRIEN TUJOH KABU KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT MON DUA NEUBOK YEE PK NEUBOK YEE PP PANTON PANGE PASIE KEUBE DOM UJONG KRUENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 357 353 465 488 747 160 119 145 122 252 134 3.342
PR 376 361 513 495 771 164 134 158 126 266 147 3.511
JML 733 714 978 983 1.518 324 253 303 248 518 281 6.853
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JML 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 8 17 5 21 2 0 3 4 5 4 79
PR 10 10 8 6 19 1 0 4 0 1 5 64
JML 20 18 25 11 40 3 0 7 4 6 9 143
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 367 361 483 493 768 163 119 148 126 257 138 3.423
PR 386 371 521 501 790 165 134 162 126 269 152 3.577
JML 753 732 1.004 994 1.558 328 253 310 252 526 290 7.000
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 256 294 312 364 403 136 114 136 116 207 126 2.464
PR 253 278 352 384 542 150 128 150 115 207 128 2.687
JML 509 572 664 748 945 286 242 286 231 414 254 5.151
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JML 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 8 17 5 21 2 0 3 4 5 4 79
PR 10 10 8 6 19 1 0 4 0 1 5 64
JML 20 18 25 11 40 3 0 7 4 6 9 143
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 266 302 330 369 424 139 114 139 120 212 130 2.545
PR 263 288 360 390 561 151 128 154 115 210 133 2.753
JML 529 590 690 759 985 290 242 293 235 422 263 5.298
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH LUENG DRIEN TUJOH KABU KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT MON DUA NEUBOK YEE PK NEUBOK YEE PP PANTON PANGE PASIE KEUBE DOM UJONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 751 732 1.003 1.007 1.558 332 259 310 255 531 288 7.026
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 222 141 313 248 573 42 17 17 17 108 25 1.723
4 Jumlah surat suara yang digunakan 529 590 690 759 985 290 242 293 235 422 263 5.298
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAH LUENG DRIEN TUJOH KABU KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT MON DUA NEUBOK YEE PK NEUBOK YEE PP PANTON PANGE PASIE KEUBE DOM UJONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 517 580 672 729 957 280 236 290 227 414 259 5.161
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 10 18 30 28 10 6 3 8 8 4 137
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 529 590 690 759 985 290 242 293 235 422 263 5.298
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAH LUENG DRIEN TUJOH KABU KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT MON DUA NEUBOK YEE PK NEUBOK YEE PP PANTON PANGE PASIE KEUBE DOM UJONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAH LUENG DRIEN TUJOH KABU KUALA TRIPA LUENG KEUBE JAGAT MON DUA NEUBOK YEE PK NEUBOK YEE PP PANTON PANGE PASIE KEUBE DOM UJONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 TR. KEUMANGAN, SH, MH dan H. SAID JUNAIDI, SE 167 149 173 181 225 94 70 105 81 136 115 1.496
2 FAISAL A QUBSY dan MUSTAFAR 9 3 4 6 10 0 0 0 0 1 1 34
3 drh.Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, Bsc 0 0 2 2 10 0 1 1 0 2 3 21
4 NURCHALIS SP., M.Si dan SUYANTO, SE 68 115 153 124 246 52 58 70 51 53 49 1.039
5 H.M. JAMIN IDHAM, SE dan CHALIDIN, SE 273 313 340 416 466 134 107 114 95 222 91 2.571