SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PASIE RAYA, KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE JANG ALUE KRUENG ALUE PUNTI BINTAH BUKET KEUMUNING CEURACEE KRUENG BEUKAH LHOK GUCI PASI TEUBEE PULO TINGGI SARAH RAYA TIMPLENG TUWI KAREUNG TUWI PEURIYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 229 133 80 167 50 107 115 137 396 97 196 144 411 172 2.434
PR 248 136 83 146 49 119 108 150 388 112 199 138 424 195 2.495
JML 477 269 163 313 99 226 223 287 784 209 395 282 835 367 4.929
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 9
PR 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 7
JML 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 1 1 0 0 0 1 1 5 1 0 2 2 3 23
PR 4 2 0 1 0 0 3 2 9 0 0 0 3 3 27
JML 10 3 1 1 0 0 4 3 14 1 0 2 5 6 50
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 235 135 81 167 50 107 117 138 401 98 196 146 420 175 2.466
PR 252 139 83 147 49 119 112 152 397 112 199 138 432 198 2.529
JML 487 274 164 314 99 226 229 290 798 210 395 284 852 373 4.995
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 190 120 68 151 38 104 96 123 325 93 173 125 314 160 2.080
PR 207 121 69 132 34 111 87 137 376 104 176 128 334 177 2.193
JML 397 241 137 283 72 215 183 260 701 197 349 253 648 337 4.273
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 9
PR 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 7
JML 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 1 1 0 0 0 1 1 5 1 0 2 2 3 23
PR 4 2 0 1 0 0 3 2 9 0 0 0 3 3 27
JML 10 3 1 1 0 0 4 3 14 1 0 2 5 6 50
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 196 122 69 151 38 104 98 124 330 94 173 127 323 163 2.112
PR 211 124 69 133 34 111 91 139 385 104 176 128 342 180 2.227
JML 407 246 138 284 72 215 189 263 715 198 349 255 665 343 4.339
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE JANG ALUE KRUENG ALUE PUNTI BINTAH BUKET KEUMUNING CEURACEE KRUENG BEUKAH LHOK GUCI PASI TEUBEE PULO TINGGI SARAH RAYA TIMPLENG TUWI KAREUNG TUWI PEURIYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 490 276 168 321 102 232 229 295 804 215 405 290 857 377 5.061
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 83 30 30 37 30 17 40 32 89 17 56 35 192 34 722
4 Jumlah surat suara yang digunakan 407 246 138 284 72 215 189 263 715 198 349 255 665 343 4.339
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE JANG ALUE KRUENG ALUE PUNTI BINTAH BUKET KEUMUNING CEURACEE KRUENG BEUKAH LHOK GUCI PASI TEUBEE PULO TINGGI SARAH RAYA TIMPLENG TUWI KAREUNG TUWI PEURIYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 398 245 138 278 71 205 183 260 702 193 341 243 655 336 4.248
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 1 0 6 1 10 6 3 13 5 8 12 10 7 91
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 407 246 138 284 72 215 189 263 715 198 349 255 665 343 4.339
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE JANG ALUE KRUENG ALUE PUNTI BINTAH BUKET KEUMUNING CEURACEE KRUENG BEUKAH LHOK GUCI PASI TEUBEE PULO TINGGI SARAH RAYA TIMPLENG TUWI KAREUNG TUWI PEURIYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE JANG ALUE KRUENG ALUE PUNTI BINTAH BUKET KEUMUNING CEURACEE KRUENG BEUKAH LHOK GUCI PASI TEUBEE PULO TINGGI SARAH RAYA TIMPLENG TUWI KAREUNG TUWI PEURIYA JUMLAH AKHIR
1 DRS. H. T. IRFAN. TB dan TGK. YUSRI. S 315 155 91 185 68 169 127 250 523 132 335 170 497 243 3.260
2 Ir. Junaidi dan Bustami Syarbini, ST 83 90 47 93 3 36 56 10 179 61 6 73 158 93 988