SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : INDRA JAYA, KABUPATEN/KOTA : ACEH JAYA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE MIE BABAH DUA CEUNAMPRONG JANGEUT KAREUNG ATEUH KEUDE UNGA KUALA MEUDHANG GHON MEUNASAH RAYEUK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUTONG MUKHAN TEUMAREUM UJUNG MULOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 173 317 197 245 168 126 310 62 118 53 98 145 295 249 2.556
PR 159 299 166 177 125 129 252 49 102 51 100 119 284 199 2.211
JML 332 616 363 422 293 255 562 111 220 104 198 264 579 448 4.767
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 6 3 0 2 0 1 1 3 1 13 6 38
PR 0 1 1 4 2 0 2 0 0 0 4 5 6 4 29
JML 0 1 3 10 5 0 4 0 1 1 7 6 19 10 67
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 173 317 199 251 171 126 312 62 119 54 101 146 308 255 2.594
PR 159 300 167 181 127 130 254 49 102 51 104 125 290 203 2.242
JML 332 617 366 432 298 256 566 111 221 105 205 271 598 458 4.836
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 125 226 148 132 114 114 278 54 103 41 78 113 222 201 1.949
PR 126 249 133 99 93 103 218 43 93 43 90 102 268 161 1.821
JML 251 475 281 231 207 217 496 97 196 84 168 215 490 362 3.770
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 6 3 0 2 0 1 1 3 1 13 6 38
PR 0 1 1 4 2 0 2 0 0 0 4 5 6 4 29
JML 0 1 3 10 5 0 4 0 1 1 7 6 19 10 67
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 125 226 150 138 117 114 280 54 104 42 81 114 235 207 1.987
PR 126 250 134 103 95 104 220 43 93 43 94 108 274 165 1.852
JML 251 476 284 241 212 218 500 97 197 85 175 222 509 372 3.839
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MIE BABAH DUA CEUNAMPRONG JANGEUT KAREUNG ATEUH KEUDE UNGA KUALA MEUDHANG GHON MEUNASAH RAYEUK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUTONG MUKHAN TEUMAREUM UJUNG MULOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 341 631 373 433 300 262 577 114 226 107 203 271 594 460 4.892
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 90 155 88 192 88 44 77 17 29 22 28 49 85 88 1.052
4 Jumlah surat suara yang digunakan 251 476 284 241 212 218 500 97 197 85 175 222 509 372 3.839
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MIE BABAH DUA CEUNAMPRONG JANGEUT KAREUNG ATEUH KEUDE UNGA KUALA MEUDHANG GHON MEUNASAH RAYEUK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUTONG MUKHAN TEUMAREUM UJUNG MULOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 251 468 273 234 210 215 493 97 195 84 174 218 501 361 3.774
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 8 11 7 2 3 7 0 2 1 1 4 8 11 65
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 251 476 284 241 212 218 500 97 197 85 175 222 509 372 3.839
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE MIE BABAH DUA CEUNAMPRONG JANGEUT KAREUNG ATEUH KEUDE UNGA KUALA MEUDHANG GHON MEUNASAH RAYEUK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUTONG MUKHAN TEUMAREUM UJUNG MULOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE MIE BABAH DUA CEUNAMPRONG JANGEUT KAREUNG ATEUH KEUDE UNGA KUALA MEUDHANG GHON MEUNASAH RAYEUK MEUNASAH TEUNGOH MEUNASAH TUTONG MUKHAN TEUMAREUM UJUNG MULOH JUMLAH AKHIR
1 DRS. H. T. IRFAN. TB dan TGK. YUSRI. S 101 179 145 153 133 162 410 74 93 63 122 127 333 195 2.290
2 Ir. Junaidi dan Bustami Syarbini, ST 150 289 128 81 77 53 83 23 102 21 52 91 168 166 1.484