SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BANG HAJI, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR NAPAL BANG HAJI GENTING LUBUK LANGKAP PADANG BERUNAI SEKAYUN SEKAYUN HILIR SEKAYUN MUDIK SUNGKAI BERAYUN TABA TENGAH TALANG DONOK TALANG PANJANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 264 241 119 197 222 274 139 320 120 124 302 108 2.430
PR 244 240 107 179 208 247 139 323 119 117 262 119 2.304
JML 508 481 226 376 430 521 278 643 239 241 564 227 4.734
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 264 241 119 198 222 274 139 320 120 124 302 108 2.431
PR 245 240 107 180 208 247 139 323 119 117 262 119 2.306
JML 509 481 226 378 430 521 278 643 239 241 564 227 4.737
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 202 192 98 137 187 177 123 242 99 117 255 100 1.929
PR 193 175 88 109 176 209 118 238 98 107 217 81 1.809
JML 395 367 186 246 363 386 241 480 197 224 472 181 3.738
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 202 192 98 138 187 177 123 242 99 117 255 100 1.930
PR 194 175 88 110 176 209 118 238 98 107 217 81 1.811
JML 396 367 186 248 363 386 241 480 197 224 472 181 3.741
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR NAPAL BANG HAJI GENTING LUBUK LANGKAP PADANG BERUNAI SEKAYUN SEKAYUN HILIR SEKAYUN MUDIK SUNGKAI BERAYUN TABA TENGAH TALANG DONOK TALANG PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 522 494 232 386 441 535 285 660 245 248 579 233 4.860
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 126 127 46 138 78 149 44 180 48 24 107 52 1.119
4 Jumlah surat suara yang digunakan 396 367 186 248 363 386 241 480 197 224 472 181 3.741
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR NAPAL BANG HAJI GENTING LUBUK LANGKAP PADANG BERUNAI SEKAYUN SEKAYUN HILIR SEKAYUN MUDIK SUNGKAI BERAYUN TABA TENGAH TALANG DONOK TALANG PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 325 355 170 240 348 379 231 459 194 220 463 173 3.557
2 Jumlah Suara Tidak Sah 71 12 16 8 15 7 10 21 3 4 9 8 184
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 396 367 186 248 363 386 241 480 197 224 472 181 3.741
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR NAPAL BANG HAJI GENTING LUBUK LANGKAP PADANG BERUNAI SEKAYUN SEKAYUN HILIR SEKAYUN MUDIK SUNGKAI BERAYUN TABA TENGAH TALANG DONOK TALANG PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 6 1 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR NAPAL BANG HAJI GENTING LUBUK LANGKAP PADANG BERUNAI SEKAYUN SEKAYUN HILIR SEKAYUN MUDIK SUNGKAI BERAYUN TABA TENGAH TALANG DONOK TALANG PANJANG JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 27 7 5 5 20 8 5 6 6 5 2 6 102
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 66 91 143 119 131 49 82 97 64 147 213 145 1.347
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 232 257 22 116 197 322 144 356 124 68 248 22 2.108