SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MERIGI SAKTI, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARGA INDAH II BAJAK TIGA CURUP DURIAN LEBAR KARANG PANGGUNG KOMERING LUBUK PENDAM LUBUK PUAR PAGAR AGUNG PAGAR BESI PUNGGUK JAYA PUNJUNG RAJAK BESI SUSUP TABA GEMANTUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 299 137 112 193 80 250 127 54 96 141 79 211 202 255 101 2.337
PR 302 131 112 174 73 250 132 66 86 144 76 184 195 222 104 2.251
JML 601 268 224 367 153 500 259 120 182 285 155 395 397 477 205 4.588
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 299 137 112 193 80 250 127 55 96 141 79 211 202 255 101 2.338
PR 302 131 112 174 73 250 132 66 86 144 76 184 195 222 104 2.251
JML 601 268 224 367 153 500 259 121 182 285 155 395 397 477 205 4.589
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 234 98 90 128 63 163 108 44 91 100 48 197 131 140 75 1.710
PR 252 98 89 117 55 189 112 59 73 111 58 169 141 120 82 1.725
JML 486 196 179 245 118 352 220 103 164 211 106 366 272 260 157 3.435
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 234 98 90 128 63 163 108 45 91 100 48 197 131 140 75 1.711
PR 252 98 89 117 55 189 112 59 73 111 58 169 141 120 82 1.725
JML 486 196 179 245 118 352 220 104 164 211 106 366 272 260 157 3.436
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGA INDAH II BAJAK TIGA CURUP DURIAN LEBAR KARANG PANGGUNG KOMERING LUBUK PENDAM LUBUK PUAR PAGAR AGUNG PAGAR BESI PUNGGUK JAYA PUNJUNG RAJAK BESI SUSUP TABA GEMANTUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 617 275 230 377 157 513 266 123 187 293 159 405 407 489 211 4.709
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 131 79 51 132 39 161 46 19 23 82 53 39 135 229 54 1.273
4 Jumlah surat suara yang digunakan 486 196 179 245 118 352 220 104 164 211 106 366 272 260 157 3.436
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGA INDAH II BAJAK TIGA CURUP DURIAN LEBAR KARANG PANGGUNG KOMERING LUBUK PENDAM LUBUK PUAR PAGAR AGUNG PAGAR BESI PUNGGUK JAYA PUNJUNG RAJAK BESI SUSUP TABA GEMANTUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 460 183 167 195 103 310 213 84 161 191 91 352 251 237 151 3.149
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 13 12 50 15 42 7 20 3 20 15 14 21 23 6 287
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 486 196 179 245 118 352 220 104 164 211 106 366 272 260 157 3.436
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARGA INDAH II BAJAK TIGA CURUP DURIAN LEBAR KARANG PANGGUNG KOMERING LUBUK PENDAM LUBUK PUAR PAGAR AGUNG PAGAR BESI PUNGGUK JAYA PUNJUNG RAJAK BESI SUSUP TABA GEMANTUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARGA INDAH II BAJAK TIGA CURUP DURIAN LEBAR KARANG PANGGUNG KOMERING LUBUK PENDAM LUBUK PUAR PAGAR AGUNG PAGAR BESI PUNGGUK JAYA PUNJUNG RAJAK BESI SUSUP TABA GEMANTUNG JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 40 13 3 27 4 12 2 4 12 4 5 6 9 10 4 155
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 327 90 82 59 39 148 154 48 116 72 51 240 109 98 62 1.695
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 93 80 82 109 60 150 57 32 33 115 35 106 133 129 85 1.299