SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LAWANG WETAN, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUMI AYU KARANG ANYAR KARANG RINGIN I KARANG RINGIN II KARANG WARU NAPAL PANDAN DULANG RANTAU KASIH RANTAU PANJANG SIMPANG SARI TALANG PIASE TANJUNG DURIAN ULAK PACEH ULAK PACEH JAYA ULAK TEBERAU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 709 577 455 528 429 317 445 616 975 472 609 295 1.461 1.423 1.107 10.418
PR 673 544 455 537 473 332 434 611 991 472 600 244 1.440 1.385 1.107 10.298
JML 1.382 1.121 910 1.065 902 649 879 1.227 1.966 944 1.209 539 2.901 2.808 2.214 20.716
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 9 1 0 0 0 24
PR 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 4 0 0 0 0 15
JML 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 13 1 0 0 0 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 4 0 0 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 4 0 0 0 0 13
JML 0 0 0 0 0 1 0 6 7 3 8 0 0 0 0 25
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 709 577 455 528 429 328 445 622 980 472 622 296 1.461 1.423 1.107 10.454
PR 673 544 455 537 473 342 434 616 993 475 608 244 1.440 1.385 1.107 10.326
JML 1.382 1.121 910 1.065 902 670 879 1.238 1.973 947 1.230 540 2.901 2.808 2.214 20.780
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 441 260 218 203 259 143 270 277 493 266 346 161 540 607 539 5.023
PR 467 246 231 216 272 156 289 303 493 291 323 127 522 618 594 5.148
JML 908 506 449 419 531 299 559 580 986 557 669 288 1.062 1.225 1.133 10.171
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 9 1 0 0 0 24
PR 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 4 0 0 0 0 15
JML 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 13 1 0 0 0 39
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 4 0 0 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 4 0 0 0 0 13
JML 0 0 0 0 0 1 0 6 7 3 8 0 0 0 0 25
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 441 260 218 203 259 154 270 283 498 266 359 162 540 607 539 5.059
PR 467 246 231 216 272 166 289 308 495 294 331 127 522 618 594 5.176
JML 908 506 449 419 531 320 559 591 993 560 690 289 1.062 1.225 1.133 10.235
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI AYU KARANG ANYAR KARANG RINGIN I KARANG RINGIN II KARANG WARU NAPAL PANDAN DULANG RANTAU KASIH RANTAU PANJANG SIMPANG SARI TALANG PIASE TANJUNG DURIAN ULAK PACEH ULAK PACEH JAYA ULAK TEBERAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.420 1.151 936 1.084 926 667 903 1.260 1.917 958 1.240 553 2.963 2.884 2.260 21.122
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 0 0 0 76 0 121
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 512 645 487 665 395 347 344 669 922 355 550 264 1.901 1.583 1.127 10.766
4 Jumlah surat suara yang digunakan 908 506 449 419 531 320 559 591 993 560 690 289 1.062 1.225 1.133 10.235
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI AYU KARANG ANYAR KARANG RINGIN I KARANG RINGIN II KARANG WARU NAPAL PANDAN DULANG RANTAU KASIH RANTAU PANJANG SIMPANG SARI TALANG PIASE TANJUNG DURIAN ULAK PACEH ULAK PACEH JAYA ULAK TEBERAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 897 486 440 404 489 317 543 575 986 537 672 281 1.044 1.197 1.094 9.962
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 20 9 15 42 3 16 16 7 23 18 8 18 28 39 273
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 908 506 449 419 531 320 559 591 993 560 690 289 1.062 1.225 1.133 10.235
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUMI AYU KARANG ANYAR KARANG RINGIN I KARANG RINGIN II KARANG WARU NAPAL PANDAN DULANG RANTAU KASIH RANTAU PANJANG SIMPANG SARI TALANG PIASE TANJUNG DURIAN ULAK PACEH ULAK PACEH JAYA ULAK TEBERAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUMI AYU KARANG ANYAR KARANG RINGIN I KARANG RINGIN II KARANG WARU NAPAL PANDAN DULANG RANTAU KASIH RANTAU PANJANG SIMPANG SARI TALANG PIASE TANJUNG DURIAN ULAK PACEH ULAK PACEH JAYA ULAK TEBERAU JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 788 362 278 334 389 241 376 421 710 374 506 167 471 515 731 6.663
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 109 124 162 70 100 76 167 154 276 163 166 114 573 682 363 3.299