SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : SORONG, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 15.130 303 556 413 674 279 679 2.534 343 294 727 334 274 997 458 5.352 439 5.023 1.292 339 4.299 439 958 508 139 1.476 941 451 271 257 46.179
PR 13.784 182 490 197 542 280 643 1.834 285 255 631 319 222 1.025 415 4.782 314 4.513 1.032 247 3.825 360 605 330 131 1.091 624 286 204 272 39.720
JML 28.914 485 1.046 610 1.216 559 1.322 4.368 628 549 1.358 653 496 2.022 873 10.134 753 9.536 2.324 586 8.124 799 1.563 838 270 2.567 1.565 737 475 529 85.899
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 22 12 0 0 0 58
PR 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0 0 30
JML 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0 3 4 0 1 0 1 0 0 30 15 0 0 0 88
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 787 0 0 0 0 0 0 119 13 0 0 3 0 15 5 493 0 60 19 0 55 4 8 0 0 22 12 31 0 0 1.646
PR 844 0 0 0 0 0 0 85 12 0 0 3 0 20 2 470 0 61 16 0 50 2 4 0 0 17 7 29 0 0 1.622
JML 1.631 0 0 0 0 0 0 204 25 0 0 6 0 35 7 963 0 121 35 0 105 6 12 0 0 39 19 60 0 0 3.268
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 15.931 303 556 413 674 279 679 2.653 356 294 727 337 274 1.013 467 5.846 439 5.084 1.313 339 4.355 443 966 508 139 1.520 965 482 271 257 47.883
PR 14.638 182 490 197 542 280 643 1.920 297 255 631 322 222 1.047 417 5.253 314 4.576 1.050 247 3.875 362 610 330 131 1.116 634 315 204 272 41.372
JML 30.569 485 1.046 610 1.216 559 1.322 4.573 653 549 1.358 659 496 2.060 884 11.099 753 9.660 2.363 586 8.230 805 1.576 838 270 2.636 1.599 797 475 529 89.255
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.615 240 422 314 472 279 679 1.000 279 294 684 288 274 855 292 3.325 439 3.574 914 339 3.033 326 349 278 138 872 578 182 271 257 27.862
PR 6.548 160 365 178 403 280 643 891 225 255 587 315 222 877 251 3.260 314 3.372 763 247 2.859 282 287 181 127 637 381 144 204 272 25.530
JML 13.163 400 787 492 875 559 1.322 1.891 504 549 1.271 603 496 1.732 543 6.585 753 6.946 1.677 586 5.892 608 636 459 265 1.509 959 326 475 529 53.392
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 19 12 0 0 0 55
PR 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 24
JML 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0 3 4 0 1 0 1 0 0 21 15 0 0 0 79
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 787 0 0 0 0 0 0 119 13 0 0 3 0 15 5 388 0 60 19 0 55 0 8 0 0 16 12 31 0 0 1.531
PR 844 0 0 0 0 0 0 85 12 0 0 3 0 20 2 362 0 61 16 0 50 0 4 0 0 9 7 29 0 0 1.504
JML 1.631 0 0 0 0 0 0 204 25 0 0 6 0 35 7 750 0 121 35 0 105 0 12 0 0 25 19 60 0 0 3.035
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 7.416 240 422 314 472 279 679 1.119 292 294 684 291 274 871 301 3.714 439 3.635 935 339 3.089 326 357 278 138 907 602 213 271 257 29.448
PR 7.402 160 365 178 403 280 643 977 237 255 587 318 222 899 253 3.623 314 3.435 781 247 2.909 282 292 181 127 648 391 173 204 272 27.058
JML 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.770 554 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 649 459 265 1.555 993 386 475 529 56.506
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 29.683 504 1.079 627 1.249 577 1.359 4.488 647 566 1.394 674 513 2.081 897 10.410 777 9.794 2.387 607 8.338 822 1.413 856 279 2.636 1.611 758 492 545 88.063
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 5 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 4 5 0 0 8 0 123 0 0 0 0 0 0 2 183
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 14.860 104 283 125 374 18 37 2.392 118 17 123 65 17 310 337 3.063 20 2.719 671 21 2.332 214 641 397 14 1.081 618 372 17 14 31.374
4 Jumlah surat suara yang digunakan 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.770 554 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 649 459 265 1.555 993 386 475 529 56.506
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 14.624 398 780 480 864 559 1.317 2.059 526 523 1.238 602 496 1.757 532 7.209 749 6.950 1.680 584 5.917 600 625 452 262 1.505 976 382 475 527 55.648
2 Jumlah Suara Tidak Sah 194 2 7 12 11 0 5 37 3 26 33 7 0 13 22 128 4 120 36 2 81 8 24 7 3 50 17 4 0 2 858
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.770 554 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 649 459 265 1.555 993 386 475 529 56.506
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Zeth Kadakolo, SE., MM. dan H. Ibrahim Pokko 6.151 172 210 201 372 35 654 1.010 200 50 397 219 31 472 138 3.192 6 3.333 552 48 2.592 322 181 175 0 744 300 115 0 3 21.875
2 Dr. Johny Kamuru, SH., M.Si. dan Suka Harjono, S.Sos., M.Si. 8.473 226 570 279 492 524 663 1.049 326 473 841 383 465 1.285 394 4.017 743 3.617 1.128 536 3.325 278 444 277 262 761 676 267 475 524 33.773