SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KWOOR, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARAR ESMAMBO HOPMARE KWOOR ORWEN SUNGGAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 43 28 56 100 45 47 319
PR 39 27 62 84 34 25 271
JML 82 55 118 184 79 72 590
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 3 0 0 3
JML 0 0 0 3 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 2 0 0 0 2
JML 0 0 2 0 0 0 2
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 43 28 56 100 45 47 319
PR 39 27 64 87 34 25 276
JML 82 55 120 187 79 72 595
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 43 28 47 98 45 47 308
PR 39 27 41 83 34 25 249
JML 82 55 88 181 79 72 557
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 3 0 0 3
JML 0 0 0 3 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 2 0 0 0 2
JML 0 0 2 0 0 0 2
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 43 28 47 98 45 47 308
PR 39 27 43 86 34 25 254
JML 82 55 90 184 79 72 562
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAR ESMAMBO HOPMARE KWOOR ORWEN SUNGGAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 84 56 121 189 81 74 605
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 1 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1 0 30 5 2 2 40
4 Jumlah surat suara yang digunakan 82 55 90 184 79 72 562
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAR ESMAMBO HOPMARE KWOOR ORWEN SUNGGAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 81 55 89 184 79 72 560
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 0 1 0 0 0 2
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 82 55 90 184 79 72 562
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARAR ESMAMBO HOPMARE KWOOR ORWEN SUNGGAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARAR ESMAMBO HOPMARE KWOOR ORWEN SUNGGAK JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 63 55 73 167 71 69 498
KOLOM KOSONG 18 0 16 17 8 3 62