SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : YEMBUN, KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAUN METBELUM METNAYAM SALEM SYUMBEKAS WORMON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 107 80 176 51 51 60 525
PR 77 68 125 41 54 49 414
JML 184 148 301 92 105 109 939
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 107 80 176 51 51 60 525
PR 77 68 125 41 54 49 414
JML 184 148 301 92 105 109 939
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 107 80 176 51 51 60 525
PR 77 68 125 41 54 49 414
JML 184 148 301 92 105 109 939
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 107 80 176 51 51 60 525
PR 77 68 125 41 54 49 414
JML 184 148 301 92 105 109 939
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAUN METBELUM METNAYAM SALEM SYUMBEKAS WORMON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 189 156 309 94 108 112 968
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 8 8 2 3 3 29
4 Jumlah surat suara yang digunakan 184 148 301 92 105 109 939
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAUN METBELUM METNAYAM SALEM SYUMBEKAS WORMON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 184 148 295 92 104 109 932
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 6 0 1 0 7
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 184 148 301 92 105 109 939
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAUN METBELUM METNAYAM SALEM SYUMBEKAS WORMON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAUN METBELUM METNAYAM SALEM SYUMBEKAS WORMON JUMLAH AKHIR
GABRIEL ASEM, SE, M.Si dan MESAK METUSALA YEKWAM, SH 79 41 235 92 104 109 660
KOLOM KOSONG 105 107 60 0 0 0 272