SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SERBAJADI, KABUPATEN/KOTA : ACEH TIMUR, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARUL DURIN BUNIN JERING LELES LOKOP LOOT MESIR NALON RAMPAH SEKUALAN SEMBUANG SEULEUMAK SUNTI TERUJAK TUALANG UJUNG KARANG UMAH TARING JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 113 364 115 146 210 123 53 123 139 102 67 65 95 102 150 57 33 2.057
PR 106 355 161 152 236 132 55 121 143 91 65 75 102 104 167 63 43 2.171
JML 219 719 276 298 446 255 108 244 282 193 132 140 197 206 317 120 76 4.228
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 3 0 0 5 6 1 4 0 1 0 2 5 0 1 0 2 38
PR 8 3 0 0 6 2 2 7 0 4 0 1 5 0 1 0 3 42
JML 16 6 0 0 11 8 3 11 0 5 0 3 10 0 2 0 5 80
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 121 372 115 146 215 129 54 127 139 103 68 67 100 102 151 57 35 2.101
PR 114 361 161 152 243 134 57 128 143 95 66 76 107 104 168 63 46 2.218
JML 235 733 276 298 458 263 111 255 282 198 134 143 207 206 319 120 81 4.319
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 100 309 90 126 176 96 44 99 122 83 62 54 83 102 118 50 27 1.741
PR 87 321 102 128 191 120 43 90 121 80 60 62 94 101 134 59 37 1.830
JML 187 630 192 254 367 216 87 189 243 163 122 116 177 203 252 109 64 3.571
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 3 0 0 5 6 1 4 0 1 0 2 5 0 1 0 2 38
PR 8 3 0 0 6 2 2 7 0 4 0 1 5 0 1 0 3 42
JML 16 6 0 0 11 8 3 11 0 5 0 3 10 0 2 0 5 80
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 108 317 90 126 181 102 45 103 122 84 63 56 88 102 119 50 29 1.785
PR 95 327 102 128 197 122 45 97 121 84 61 63 99 101 135 59 40 1.876
JML 203 644 192 254 378 224 90 200 243 168 124 119 187 203 254 109 69 3.661
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUL DURIN BUNIN JERING LELES LOKOP LOOT MESIR NALON RAMPAH SEKUALAN SEMBUANG SEULEUMAK SUNTI TERUJAK TUALANG UJUNG KARANG UMAH TARING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 225 738 283 306 458 262 111 251 290 198 136 144 202 212 324 123 78 4.341
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 22 94 91 52 80 38 21 51 47 30 12 25 15 9 70 14 9 680
4 Jumlah surat suara yang digunakan 203 644 192 254 378 224 90 200 243 168 124 119 187 203 254 109 69 3.661
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUL DURIN BUNIN JERING LELES LOKOP LOOT MESIR NALON RAMPAH SEKUALAN SEMBUANG SEULEUMAK SUNTI TERUJAK TUALANG UJUNG KARANG UMAH TARING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 197 618 187 239 358 209 89 191 229 161 123 114 175 196 243 100 67 3.496
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 26 5 15 20 15 1 9 14 7 1 5 12 7 11 9 2 165
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 203 644 192 254 378 224 90 200 243 168 124 119 187 203 254 109 69 3.661
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARUL DURIN BUNIN JERING LELES LOKOP LOOT MESIR NALON RAMPAH SEKUALAN SEMBUANG SEULEUMAK SUNTI TERUJAK TUALANG UJUNG KARANG UMAH TARING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARUL DURIN BUNIN JERING LELES LOKOP LOOT MESIR NALON RAMPAH SEKUALAN SEMBUANG SEULEUMAK SUNTI TERUJAK TUALANG UJUNG KARANG UMAH TARING JUMLAH AKHIR
1 Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M dan Abdul Rani 130 321 88 58 238 105 43 97 117 98 20 43 114 65 93 25 37 1.692
2 H. Hasballah Bin H.M. Thaib dan Syahrul Bin Syama?un 67 297 99 181 120 104 46 94 112 63 103 71 61 131 150 75 30 1.804