SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : PUNCAK JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DAGAI DOKOME FAWI GUBUME GURAGE ILAMBURAWI ILU IRIMULI KALOME KIYAGE LUMO MEWOLUK MOLANIKIME MUARA MULIA NIOGA NUME PAGALEME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT TORERE WAEGI WANWI YAMBI YAMO YAMONERI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.285 1.304 3.315 4.080 2.940 1.408 6.678 2.856 4.527 3.113 2.616 3.333 1.767 3.310 12.984 4.007 1.774 3.513 2.985 3.792 2.329 4.964 3.302 4.028 3.755 4.583 95.548
PR 1.767 1.199 2.611 3.689 2.559 1.404 5.757 2.550 3.981 2.579 2.306 2.902 1.581 2.960 11.279 3.646 1.554 2.915 2.677 3.356 2.109 4.387 2.929 3.251 3.404 4.244 83.596
JML 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.285 1.304 3.315 4.080 2.940 1.408 6.678 2.856 4.527 3.113 2.616 3.333 1.767 3.310 12.984 4.007 1.774 3.513 2.985 3.792 2.329 4.964 3.302 4.028 3.755 4.583 95.548
PR 1.767 1.199 2.611 3.689 2.559 1.404 5.757 2.550 3.981 2.579 2.306 2.902 1.581 2.960 11.279 3.646 1.554 2.915 2.677 3.356 2.109 4.387 2.929 3.251 3.404 4.244 83.596
JML 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.285 1.304 3.315 4.080 2.940 1.408 6.678 2.856 4.527 3.113 2.616 3.333 1.767 3.310 12.984 4.007 1.774 3.513 2.985 3.792 2.329 4.964 3.302 4.028 3.755 4.583 95.548
PR 1.767 1.199 2.611 3.689 2.559 1.404 5.757 2.550 3.981 2.579 2.306 2.902 1.581 2.960 11.279 3.646 1.554 2.915 2.677 3.356 2.109 4.387 2.929 3.251 3.404 4.244 83.596
JML 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.285 1.304 3.315 4.080 2.940 1.408 6.678 2.856 4.527 3.113 2.616 3.333 1.767 3.310 12.984 4.007 1.774 3.513 2.985 3.792 2.329 4.964 3.302 4.028 3.755 4.583 95.548
PR 1.767 1.199 2.611 3.689 2.559 1.404 5.757 2.550 3.981 2.579 2.306 2.902 1.581 2.960 11.279 3.646 1.554 2.915 2.677 3.356 2.109 4.387 2.929 3.251 3.404 4.244 83.596
JML 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAGAI DOKOME FAWI GUBUME GURAGE ILAMBURAWI ILU IRIMULI KALOME KIYAGE LUMO MEWOLUK MOLANIKIME MUARA MULIA NIOGA NUME PAGALEME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT TORERE WAEGI WANWI YAMBI YAMO YAMONERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.153 2.566 6.074 7.963 5.636 2.882 12.746 5.541 8.721 5.834 5.045 6.391 3.432 6.423 24.870 7.844 3.411 6.589 5.804 7.327 4.549 9.585 6.387 7.461 7.338 9.048 183.620
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 101 63 148 194 137 70 311 135 213 142 123 156 84 153 607 191 83 161 142 179 111 234 156 182 179 221 4.476
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAGAI DOKOME FAWI GUBUME GURAGE ILAMBURAWI ILU IRIMULI KALOME KIYAGE LUMO MEWOLUK MOLANIKIME MUARA MULIA NIOGA NUME PAGALEME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT TORERE WAEGI WANWI YAMBI YAMO YAMONERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.052 2.503 5.926 7.769 5.499 2.812 12.435 5.406 8.508 5.692 4.922 6.235 3.348 6.270 24.263 7.653 3.328 6.428 5.662 7.148 4.438 9.351 6.231 7.279 7.159 8.827 179.144
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DAGAI DOKOME FAWI GUBUME GURAGE ILAMBURAWI ILU IRIMULI KALOME KIYAGE LUMO MEWOLUK MOLANIKIME MUARA MULIA NIOGA NUME PAGALEME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT TORERE WAEGI WANWI YAMBI YAMO YAMONERI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DAGAI DOKOME FAWI GUBUME GURAGE ILAMBURAWI ILU IRIMULI KALOME KIYAGE LUMO MEWOLUK MOLANIKIME MUARA MULIA NIOGA NUME PAGALEME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT TORERE WAEGI WANWI YAMBI YAMO YAMONERI JUMLAH AKHIR
1 YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si dan KIRENIUS TELENGGEN, S.Th, M.CE 0 170 300 1.482 1.211 0 6.214 1.052 5.110 1.625 0 1.302 0 2.663 489 3.167 3.126 0 3.194 20 1.649 9.351 6.231 0 3.806 0 52.162
2 Drs. HENOK IBO dan RINUS TELENGGEN 0 761 644 2.437 2.346 0 1.065 1.141 2.091 325 0 506 0 767 8.841 457 94 4.034 597 5.909 2.097 0 0 0 601 0 34.713
3 YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. 0 1.572 4.982 3.850 1.942 0 5.156 3.213 1.307 3.742 0 4.427 0 2.840 14.933 4.029 108 2.394 1.871 1.219 692 0 0 0 2.752 0 61.029