SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAPIA TENGAH, KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADAUWO ATOU DIYEUGI GABAIKUNU MEGAIKEBO MODIO PIYAKUNU PUTAPA TIMEEPA UPIBEGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 519 841 595 738 597 842 584 1.144 796 711 7.367
PR 483 763 487 747 593 719 545 883 779 538 6.537
JML 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 519 841 595 738 597 842 584 1.144 796 711 7.367
PR 483 763 487 747 593 719 545 883 779 538 6.537
JML 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 519 841 595 738 597 842 584 1.144 796 711 7.367
PR 483 763 487 747 593 719 545 883 779 538 6.537
JML 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 519 841 595 738 597 842 584 1.144 796 711 7.367
PR 483 763 487 747 593 719 545 883 779 538 6.537
JML 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADAUWO ATOU DIYEUGI GABAIKUNU MEGAIKEBO MODIO PIYAKUNU PUTAPA TIMEEPA UPIBEGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.027 1.644 1.109 1.522 1.220 1.600 1.157 2.078 1.614 1.280 14.251
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 25 40 27 37 30 39 28 51 39 31 347
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADAUWO ATOU DIYEUGI GABAIKUNU MEGAIKEBO MODIO PIYAKUNU PUTAPA TIMEEPA UPIBEGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.002 1.604 1.082 1.483 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.902
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.002 1.604 1.082 1.485 1.190 1.561 1.129 2.027 1.575 1.249 13.904
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADAUWO ATOU DIYEUGI GABAIKUNU MEGAIKEBO MODIO PIYAKUNU PUTAPA TIMEEPA UPIBEGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADAUWO ATOU DIYEUGI GABAIKUNU MEGAIKEBO MODIO PIYAKUNU PUTAPA TIMEEPA UPIBEGA JUMLAH AKHIR
1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai 10 1.300 900 226 358 694 29 1.000 204 623 5.344
2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi 10 100 42 229 131 160 27 14 160 0 873
3 FRANCESCO TEBAY, SH dan BENIDIKTUS KOTOUKI, SE 982 54 70 800 692 591 1.000 13 1.181 626 6.009
4 Markus Waine dan Angkian Goo 0 150 70 228 9 116 73 1.000 30 0 1.676