SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAMU TIMUR, KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BODUDA BOKAIBUTU BONAUWO DEIYAPA NUWA UGAPUGA YOTAPUGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.459 854 786 565 859 785 644 5.952
PR 1.306 765 851 559 704 794 686 5.665
JML 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.459 854 786 565 859 785 644 5.952
PR 1.306 765 851 559 704 794 686 5.665
JML 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.459 854 786 565 859 785 644 5.952
PR 1.306 765 851 559 704 794 686 5.665
JML 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.459 854 786 565 859 785 644 5.952
PR 1.306 765 851 559 704 794 686 5.665
JML 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BODUDA BOKAIBUTU BONAUWO DEIYAPA NUWA UGAPUGA YOTAPUGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.834 1.659 1.678 1.152 1.602 1.618 1.363 11.906
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 69 40 41 28 39 39 33 289
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BODUDA BOKAIBUTU BONAUWO DEIYAPA NUWA UGAPUGA YOTAPUGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.765 1.619 1.537 1.124 1.563 1.579 1.330 11.517
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 100 0 0 0 0 100
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.765 1.619 1.637 1.124 1.563 1.579 1.330 11.617
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BODUDA BOKAIBUTU BONAUWO DEIYAPA NUWA UGAPUGA YOTAPUGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BODUDA BOKAIBUTU BONAUWO DEIYAPA NUWA UGAPUGA YOTAPUGA JUMLAH AKHIR
1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai 1.000 1.452 800 1.000 600 650 1.330 6.832
2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi 1.000 17 18 4 141 229 0 1.409
3 FRANCESCO TEBAY, SH dan BENIDIKTUS KOTOUKI, SE 65 50 19 50 22 200 0 406
4 Markus Waine dan Angkian Goo 700 100 700 70 800 500 0 2.870