SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAMU, KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKAPA DIGIYOUWO EKEMANIDA IDAKOTU IKEBO KIMIPUGI MAUWA PUTAPA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.289 844 668 576 969 1.453 1.404 707 7.910
PR 1.190 841 634 573 852 1.347 1.398 694 7.529
JML 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.289 844 668 576 969 1.453 1.404 707 7.910
PR 1.190 841 634 573 852 1.347 1.398 694 7.529
JML 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.289 844 668 576 969 1.453 1.404 707 7.910
PR 1.190 841 634 573 852 1.347 1.398 694 7.529
JML 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.289 844 668 576 969 1.453 1.404 707 7.910
PR 1.190 841 634 573 852 1.347 1.398 694 7.529
JML 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKAPA DIGIYOUWO EKEMANIDA IDAKOTU IKEBO KIMIPUGI MAUWA PUTAPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.541 1.727 1.335 1.178 1.867 2.870 2.872 1.436 15.826
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 62 42 33 29 46 70 70 35 387
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKAPA DIGIYOUWO EKEMANIDA IDAKOTU IKEBO KIMIPUGI MAUWA PUTAPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.479 1.685 1.297 1.143 1.821 2.800 2.802 1.401 15.428
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 5 6 0 0 0 0 11
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.479 1.685 1.302 1.149 1.821 2.800 2.802 1.401 15.439
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKAPA DIGIYOUWO EKEMANIDA IDAKOTU IKEBO KIMIPUGI MAUWA PUTAPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKAPA DIGIYOUWO EKEMANIDA IDAKOTU IKEBO KIMIPUGI MAUWA PUTAPA JUMLAH AKHIR
1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai 493 350 250 750 400 500 0 200 2.943
2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi 493 100 51 0 21 500 0 201 1.366
3 FRANCESCO TEBAY, SH dan BENIDIKTUS KOTOUKI, SE 1.000 1.039 746 246 1.000 1.293 2.802 500 8.626
4 Markus Waine dan Angkian Goo 493 196 250 147 400 507 0 500 2.493