SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : DOGIYAI, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DOGIYAI KAMU KAMU SELATAN KAMU TIMUR KAMU UTARA MAPIA MAPIA BARAT MAPIA TENGAH PIYAIYE SUKIKAI SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9.857 7.910 11.482 5.952 7.414 4.299 4.038 7.367 5.515 2.400 66.234
PR 8.825 7.529 10.329 5.665 7.106 4.225 3.538 6.537 4.702 2.049 60.505
JML 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 9.857 7.910 11.482 5.952 7.414 4.299 4.038 7.367 5.515 2.400 66.234
PR 8.825 7.529 10.329 5.665 7.106 4.225 3.538 6.537 4.702 2.049 60.505
JML 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 9.857 7.910 11.482 5.952 7.414 4.299 4.038 7.367 5.515 2.400 66.234
PR 8.825 7.529 10.329 5.665 7.106 4.225 3.538 6.537 4.702 2.049 60.505
JML 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 9.857 7.910 11.482 5.952 7.414 4.299 4.038 7.367 5.515 2.400 66.234
PR 8.825 7.529 10.329 5.665 7.106 4.225 3.538 6.537 4.702 2.049 60.505
JML 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DOGIYAI KAMU KAMU SELATAN KAMU TIMUR KAMU UTARA MAPIA MAPIA BARAT MAPIA TENGAH PIYAIYE SUKIKAI SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 19.145 15.825 22.356 11.905 14.883 8.737 7.766 14.252 10.471 4.560 129.900
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 463 386 545 288 363 213 190 348 254 111 3.161
4 Jumlah surat suara yang digunakan 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DOGIYAI KAMU KAMU SELATAN KAMU TIMUR KAMU UTARA MAPIA MAPIA BARAT MAPIA TENGAH PIYAIYE SUKIKAI SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 18.682 15.431 21.811 11.617 14.520 8.523 7.576 13.903 10.205 4.449 126.717
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 8 0 0 0 1 0 1 12 0 22
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 18.682 15.439 21.811 11.617 14.520 8.524 7.576 13.904 10.217 4.449 126.739
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DOGIYAI KAMU KAMU SELATAN KAMU TIMUR KAMU UTARA MAPIA MAPIA BARAT MAPIA TENGAH PIYAIYE SUKIKAI SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DOGIYAI KAMU KAMU SELATAN KAMU TIMUR KAMU UTARA MAPIA MAPIA BARAT MAPIA TENGAH PIYAIYE SUKIKAI SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai 3.195 2.943 1.908 6.932 9.435 2.882 2.818 5.345 7.632 2.944 46.034
2 Drs. Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi 10.607 1.366 449 1.409 679 3.734 77 873 2 90 19.286
3 FRANCESCO TEBAY, SH dan BENIDIKTUS KOTOUKI, SE 694 8.629 798 406 310 843 3.181 6.009 2.489 1.150 24.509
4 Markus Waine dan Angkian Goo 4.186 2.493 18.656 2.870 4.096 1.064 1.500 1.676 82 265 36.888