SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MBUWA, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARUGIA DIGILIMU KOGOMARU MBUWA OPMU OTALAMA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 240 518 420 349 306 239 2.072
PR 285 241 351 379 387 210 1.853
JML 525 759 771 728 693 449 3.925
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 240 518 420 349 306 239 2.072
PR 285 241 351 379 387 210 1.853
JML 525 759 771 728 693 449 3.925
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 240 518 420 349 306 239 2.072
PR 285 241 351 379 387 210 1.853
JML 525 759 771 728 693 449 3.925
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 240 518 420 349 306 239 2.072
PR 285 241 351 379 387 210 1.853
JML 525 759 771 728 693 449 3.925
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUGIA DIGILIMU KOGOMARU MBUWA OPMU OTALAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 538 779 790 746 711 460 4.024
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 13 20 19 18 18 11 99
4 Jumlah surat suara yang digunakan 525 759 771 728 693 449 3.925
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUGIA DIGILIMU KOGOMARU MBUWA OPMU OTALAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 525 759 771 728 693 449 3.925
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 525 759 771 728 693 449 3.925
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARUGIA DIGILIMU KOGOMARU MBUWA OPMU OTALAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARUGIA DIGILIMU KOGOMARU MBUWA OPMU OTALAMA JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 0 0 0 0 0 0 0
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 525 759 771 728 693 449 3.925
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 0 0 0 0 0 0 0